Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 3

Karo 10 - 26,06–13,94Karo 10 - 4
53:74
Fr. Rißler, Conny – Hr. Skovkjær Nielsen, Martin28:37Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Koch, Josef – Hr. Choi, Yong-GiFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Fr. Cörlin, Susanne
Board 11,0S 2♣ +1♦A+1101S 1SA =♠10+90−1,0
Board 25,0O 4♠ X -1♥2+1007N 4♥ -2♥A−2003,0
Board 31,0S 1SA +1♥9+1201S 2♦ =♠5+900,0
Board 4−3,0N 3♥ +1♣9+17010N 4♥ =♣9+620−8,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−480O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 6−3,0W 3♥ +1♠2−1707O 4♥ -1♠A+100−4,0
Board 7−1,0W 2♠ +1♥2−1401O 2♠ +2♦A−1702,0
Board 812,0N 7♣ =♦10+144014N 5♣ +2♦10+4408,0
Board 96,0N 4♥ +1♦10+450S 3SA +2♥A+460−6,0
Board 102,0W 4♥ -1♠3+1003W 2SA -2♥2+200−4,0
Board 110,0O 2♠ =♠3−1104O 4♠ -1♣10+50−4,0
Board 120,0O 1♦ -1♣4+503O 1♦ =♥B−703,0
Board 13−2,0O 2♠ +2♣K−1701S 3♣ -2♦3−2003,0
Board 140,0S 2♥ =♦7+110S 2♥ =♦7+1100,0
Board 15−10,0W 6♥ +1♥4−101011W 4♥ +2♠B−480−3,0
Board 16−1,0N 2♠ =♥B+1102N 2♠ +2♥B+170−1,0
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Fr. Cörlin, Susanne25:37Hr. Koch, Josef – Hr. Choi, Yong-Gi
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Rißler, Conny – Hr. Skovkjær Nielsen, Martin
Board 170,0S 2♠ =♥K+1108S 4♠ +1♥K+450−8,0
Board 18−5,0O 1SA +1♥3−1205O 1SA -1♠5+500,0
Board 199,0S 4♠ =♣A+4206W 5♦ -2♥8+200−4,0
Board 20−2,0W 3SA +3♦5−6901O 3SA +2♣3−6601,0
Board 21−7,0S 1SA +2♠4+1506S 3SA -1♠2−10011,0
Board 22−1,0S 4♠ =♥3+4201S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 23−2,0W 4♠ +3♥5−7102W 4♠ +1♥5−6500,0
Board 243,0W 2SA -2♠B+100W 2SA -2♣3+100−3,0
Board 25−2,0N 2♦ -2♣B−1001O 2SA =♥4−1202,0
Board 263,0N 3SA +2♠4+66013N 6SA =♥7+1440−13,0
Board 27−1,0O 3♥ =♦3−1401O 2♥ +2♣2−1702,0
Board 28−2,0W 3SA =♣B−400W 3SA =♣B−4002,0
Board 29−1,0O 3SA +2♦3−6601O 3SA +1♠2−6300,0
Board 3012,0O 5♥ -1♦4+5011O 5♥ =♦3−450−5,0
Board 312,0S 4♥ =♠4+620S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 32−6,0S 4♥ -1♣3−506S 2♥ +2♠2+1701,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (2), Runde 3

Karo 10 - 31,47–18,53Ulm 1
27:89
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga24:38Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFrau Buchte, Isa – Fr. Karo-Stichert, Annette
Board 1−3,0S 1SA -1♠10−505N 2SA =♠A+120−2,0
Board 2−2,0O 3♠ +1♥2−1707O 4♠ -2♥2+100−5,0
Board 30,0S 1SA =♥6+901S 1SA +1♥6+120−1,0
Board 48,0N 4♥ =♣9+62012N 4♥ -1♦B−1009,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−4802O 4♠ =♣K−420−2,0
Board 6−3,0W 3♥ =♠2−1406W 4♥ -1♠2+100−4,0
Board 7−1,0W 2♠ +1♠3−140W 2♠ +1♥2−1401,0
Board 84,0N 6♣ +1♦10+94010S 3SA +3♥B+4907,0
Board 9−2,0N 2♥ +1♦10+140S 2♥ +1♠6+1402,0
Board 10−5,0O 2♥ +1♦3−1402W 1SA =♦D−904,0
Board 11−1,0O 3♠ =♣5−1403N 2♣ -1♠K−50−2,0
Board 122,0W 3SA -2♠3+1002O 1♦ -1♣4+500,0
Board 13−1,0O 2♠ +1♣A−140O 2♠ +1♣A−1401,0
Board 14−4,0S 3♥ -1♦7−505S 3♥ =♦7+140−1,0
Board 15−9,0O 6♥ =♠4−980W 6♥ =♠B−9809,0
Board 16−1,0N 2♠ =♥B+1107S 3SA =♥4+400−6,0
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga3:51Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFrau Buchte, Isa – Fr. Karo-Stichert, Annette
Board 17−2,0O 3♥ -1♠A+502N 3♦ =♠7+1100,0
Board 180,0O 3SA -1♠6+502O 1SA -2♠6+100−1,0
Board 193,0S 3♥ =♣A+140S 3♥ =♣A+140−3,0
Board 20−1,0W 3SA +2♦3−66010W 2♠ +3♠2−200−9,0
Board 214,0S 3SA =♠6+600S 3SA =♠4+600−4,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 23−2,0W 4♠ +3♥5−71011O 2♦ +3♣K−150−10,0
Board 24−4,0W 2SA +1♥A−1501W 1SA +1♣5−1203,0
Board 25−2,0S 1SA -2♠4−1005O 2♥ -1♦10+100−4,0
Board 263,0N 3SA +2♣2+6601S 3SA +1♣B+630−2,0
Board 270,0O 2♥ =♣2−1102O 2♥ +2♦3−1702,0
Board 28−2,0W 5♦ =♣B−400W 3SA =♣B−4002,0
Board 29−1,0O 3SA +2♠2−6602O 3SA =♠2−600−1,0
Board 30−9,0O 6♥ +1♠B−101011O 4♥ +1♦4−450−5,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+620S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 32−2,0N 2SA =♠6+1207S 4♥ =♠2+420−6,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (3), Runde 3

Karo 10 - 413,94–6,06Karo 10 - 2
74:53
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław37:28Fr. Rißler, Conny – Hr. Skovkjær Nielsen, Martin
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Fr. Cörlin, SusanneHr. Koch, Josef – Hr. Choi, Yong-Gi
Board 11,0S 1SA =♠10+901S 2♣ +1♦A+110−1,0
Board 2−3,0N 4♥ -2♥A−2007O 4♠ X -1♥2+100−5,0
Board 30,0S 2♦ =♠5+901S 1SA +1♥9+120−1,0
Board 48,0N 4♥ =♣9+62010N 3♥ +1♣9+1703,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−480O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 64,0O 4♥ -1♠A+1007W 3♥ +1♠2−1703,0
Board 7−2,0O 2♠ +2♦A−1701W 2♠ +1♥2−1401,0
Board 8−8,0N 5♣ +2♦10+44014N 7♣ =♦10+1440−12,0
Board 96,0S 3SA +2♥A+460N 4♥ +1♦10+450−6,0
Board 104,0W 2SA -2♥2+2003W 4♥ -1♠3+100−2,0
Board 114,0O 4♠ -1♣10+504O 2♠ =♠3−1100,0
Board 12−3,0O 1♦ =♥B−703O 1♦ -1♣4+500,0
Board 13−3,0S 3♣ -2♦3−2001O 2♠ +2♣K−1702,0
Board 140,0S 2♥ =♦7+110S 2♥ =♦7+1100,0
Board 153,0W 4♥ +2♠B−48011W 6♥ +1♥4−101010,0
Board 161,0N 2♠ +2♥B+1702N 2♠ =♥B+1101,0
Hr. Koch, Josef – Hr. Choi, Yong-Gi37:25Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Fr. Cörlin, Susanne
Fr. Rißler, Conny – Hr. Skovkjær Nielsen, MartinFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 178,0S 4♠ +1♥K+4508S 2♠ =♥K+1100,0
Board 180,0O 1SA -1♠5+505O 1SA +1♥3−1205,0
Board 194,0W 5♦ -2♥8+2006S 4♠ =♣A+420−9,0
Board 20−1,0O 3SA +2♣3−6601W 3SA +3♦5−6902,0
Board 21−11,0S 3SA -1♠2−1006S 1SA +2♠4+1507,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+4501S 4♠ =♥3+4201,0
Board 230,0W 4♠ +1♥5−6502W 4♠ +3♥5−7102,0
Board 243,0W 2SA -2♣3+100W 2SA -2♠B+100−3,0
Board 25−2,0O 2SA =♥4−1201N 2♦ -2♣B−1002,0
Board 2613,0N 6SA =♥7+144013N 3SA +2♠4+660−3,0
Board 27−2,0O 2♥ +2♣2−1701O 3♥ =♦3−1401,0
Board 28−2,0W 3SA =♣B−400W 3SA =♣B−4002,0
Board 290,0O 3SA +1♠2−6301O 3SA +2♦3−6601,0
Board 305,0O 5♥ =♦3−45011O 5♥ -1♦4+50−12,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+620S 4♥ =♠4+620−2,0
Board 32−1,0S 2♥ +2♠2+1706S 4♥ -1♣3−506,0

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 3

Ulm 118,53–1,47Karo 10 - 3
89:27
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen38:24Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Frau Buchte, Isa – Fr. Karo-Stichert, AnnetteHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 12,0N 2SA =♠A+1205S 1SA -1♠10−503,0
Board 25,0O 4♠ -2♥2+1007O 3♠ +1♥2−1702,0
Board 31,0S 1SA +1♥6+1201S 1SA =♥6+900,0
Board 4−9,0N 4♥ -1♦B−10012N 4♥ =♣9+620−8,0
Board 52,0O 4♠ =♣K−4202O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 64,0W 4♥ -1♠2+1006W 3♥ =♠2−1403,0
Board 7−1,0W 2♠ +1♥2−140W 2♠ +1♠3−1401,0
Board 8−7,0S 3SA +3♥B+49010N 6♣ +1♦10+940−4,0
Board 9−2,0S 2♥ +1♠6+140N 2♥ +1♦10+1402,0
Board 10−4,0W 1SA =♦D−902O 2♥ +1♦3−1405,0
Board 112,0N 2♣ -1♠K−503O 3♠ =♣5−1401,0
Board 120,0O 1♦ -1♣4+502W 3SA -2♠3+100−2,0
Board 13−1,0O 2♠ +1♣A−140O 2♠ +1♣A−1401,0
Board 141,0S 3♥ =♦7+1405S 3♥ -1♦7−504,0
Board 15−9,0W 6♥ =♠B−980O 6♥ =♠4−9809,0
Board 166,0S 3SA =♥4+4007N 2♠ =♥B+1101,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen51:3Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Frau Buchte, Isa – Fr. Karo-Stichert, AnnetteHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 170,0N 3♦ =♠7+1102O 3♥ -1♠A+502,0
Board 181,0O 1SA -2♠6+1002O 3SA -1♠6+500,0
Board 193,0S 3♥ =♣A+140S 3♥ =♣A+140−3,0
Board 209,0W 2♠ +3♠2−20010W 3SA +2♦3−6601,0
Board 214,0S 3SA =♠4+600S 3SA =♠6+600−4,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 2310,0O 2♦ +3♣K−15011W 4♠ +3♥5−7102,0
Board 24−3,0W 1SA +1♣5−1201W 2SA +1♥A−1504,0
Board 254,0O 2♥ -1♦10+1005S 1SA -2♠4−1002,0
Board 262,0S 3SA +1♣B+6301N 3SA +2♣2+660−3,0
Board 27−2,0O 2♥ +2♦3−1702O 2♥ =♣2−1100,0
Board 28−2,0W 3SA =♣B−400W 5♦ =♣B−4002,0
Board 291,0O 3SA =♠2−6002O 3SA +2♠2−6601,0
Board 305,0O 4♥ +1♦4−45011O 6♥ +1♠B−10109,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+620S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 326,0S 4♥ =♠2+4207N 2SA =♠6+1202,0

Teamscore für Stuttgart 2 (5), Runde 3

Stuttgart 21,47–18,53Göppingen
19:81
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan16:49Hr. Nuding, Rainer – Fr. Mauch, Brigitte
Hr. Leichter, Thomas – Hr. Kiesel, ArnoHr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Board 1−5,0N 3SA -2♥3−1005S 1SA =♠10+90−1,0
Board 20,0N 4♥ -1♦5−1004O 4♠ -1♦K+50−4,0
Board 3−5,0S 3SA -2♥9−1002S 3SA -1♥6−504,0
Board 4−9,0N 4♥ -1♦B−10012N 4♥ =♥3+620−8,0
Board 51,0O 4♠ +1♣K−450O 4♠ +1♣K−450−1,0
Board 60,0S 3♠ -1♦A−503W 3♥ +1♠2−1703,0
Board 7−2,0W 1SA +3♠3−1802O 2♠ =♣B−1100,0
Board 8−6,0N 3SA +4♥7+52011S 6SA +1♥B+1020−6,0
Board 9−6,0S 3SA -1♣6−506S 3♥ +2♥A+2000,0
Board 104,0W 2SA -2♥2+2003W 3SA -1♦7+100−2,0
Board 11−1,0O 2♠ +1♣5−1403N 3♣ -1♠K−50−2,0
Board 120,0O 1♦ -1♣4+502O 2SA -2♣2+100−2,0
Board 135,0S 3♣ =♠A+1107O 2♠ +2♣A−1702,0
Board 140,0N 2♥ =♥8+1101S 2♥ +1♦7+140−1,0
Board 152,0W 4♥ +3♥3−5101W 4♥ +2♠3−480−3,0
Board 162,0W 2♦ X -1♠K+2003W 3♦ -1♠A+1001,0
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan3:32Hr. Nuding, Rainer – Fr. Mauch, Brigitte
Hr. Leichter, Thomas – Hr. Kiesel, ArnoHr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Board 17−5,0S 4♠ -1♦B−506S 2♠ +2♥K+170−2,0
Board 18−5,0W 2SA +1♥4−1506S 2♠ =♣4+110−2,0
Board 19−3,0S 3♥ -1♣A−50S 3♥ -1♣A−503,0
Board 20−1,0O 3SA +2♥7−660O 3SA +2♣6−6601,0
Board 214,0N 3SA =♥6+600S 3SA =♠6+600−4,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 230,0W 4♠ +1♣A−6502W 4♠ +3♦2−7102,0
Board 240,0PassPass3O 2SA -2♥5+100−3,0
Board 25−2,0O 1SA =♦10−901S 1SA -1♠4−500,0
Board 26−12,0N 6SA -1♥7−10013N 3SA +2♦5+660−3,0
Board 27−1,0O 2♥ +1♦3−1401O 2♥ +2♣2−1702,0
Board 28−2,0W 3SA =♣B−400W 5♦ =♣B−4002,0
Board 290,0O 3SA +1♠2−6301O 3SA =♠2−600−1,0
Board 30−9,0O 6♥ +1♠B−10101W 6SA =♦A−9908,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+620S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 32−1,0N 2♥ +2♥4+1701N 3♥ +2♠6+2000,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 1 (6), Runde 3

Böblingen/Sindelfingen 118,83–1,17Stuttgart 3
92:26
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi53:0Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Fr. Rübling, Brigitte – Hr. Kukacka, NorbertHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 11,0S 2♣ +1♣10+110W 2♠ -2♣B+100−1,0
Board 20,0N 4♥ -1♠A−1003N 4♥ X -1♦2−2003,0
Board 31,0S 1SA +1♥6+1201S 1SA =♥6+900,0
Board 48,0N 4♥ =♣9+62012O 3♦ =♥2−1109,0
Board 51,0O 4♠ +1♣K−4501O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 65,0S 2♠ +1♦A+14013O 4♥ =♠A−62011,0
Board 70,0W 2♠ =♥2−1101O 2♠ +1♣B−1401,0
Board 86,0S 6SA +1♥B+102011S 3SA +3♥B+4907,0
Board 90,0N 2♥ +3♦10+2006S 4♥ -1♠3−506,0
Board 10−4,0W 2♣ =♥2−901W 2♦ +1♥2−1104,0
Board 11−1,0O 2♠ +1♣5−140O 3♠ =♣5−1401,0
Board 120,0O 1♦ -1♠4+50O 1SA -1♥3+500,0
Board 13−1,0O 3♠ =♣A−140O 2♠ +1♣A−1401,0
Board 142,0S 2♥ +2♣6+1702N 2♥ =♣2+1100,0
Board 153,0W 4♥ +2♠B−4801W 4♥ +3♠B−510−2,0
Board 160,0N 2♠ +1♥B+1401N 2♠ =♥B+1101,0
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi39:26Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Fr. Rübling, Brigitte – Hr. Kukacka, NorbertHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 17−6,0S 4♠ -2♥K−1005S 2♠ =♥K+1100,0
Board 181,0O 4♣ -2♥3+1003O 3SA -4♠6+200−4,0
Board 193,0S 3♥ =♣A+1406S 3♥ -2♣A−1004,0
Board 20−2,0W 3SA +3♦3−690W 3SA +3♦3−6902,0
Board 215,0S 3SA +1♠4+630N 3SA +1♣3+630−5,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 23−2,0W 4♠ +3♥5−710W 4♠ +3♦2−7102,0
Board 24−3,0W 2SA =♠B−1202O 2SA +2♦2−1805,0
Board 25−3,0O 1SA +2♦10−1506W 3SA -1♦6+100−4,0
Board 263,0S 4♠ +2♣B+68013N 6SA -2♥7−20013,0
Board 274,0O 4♥ -1♥4+506O 2♥ +2♣2−1702,0
Board 28−2,0W 4♥ =♣B−4201O 3SA =♣4−4002,0
Board 29−1,0O 4SA +1♦7−6601O 3SA +1♠2−6300,0
Board 3012,0O 6♥ -1♦4+5011O 4♥ +3♠B−510−3,0
Board 313,0S 4♥ +1♣8+6501S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 32−6,0N 3SA -1♠6−5010N 3SA =♠6+400−5,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 3

Schwäbisch Hall 20,56–19,44Böblingen/Sindelfingen 2
44:119
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens1:83Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstFr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Board 11,0S 2♣ =♣5+902N 2SA +1♥6+150−2,0
Board 2−8,0W 4♠ =♥K−4208N 4♥ -1♦5−1000,0
Board 32,0S 1SA +2♥6+1501S 2SA =♠5+120−1,0
Board 4−9,0O 3♦ =♣D−11012N 4♥ =♦B+620−8,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−480O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 64,0S 2♠ =♥9+1103W 4♥ -2♥B+200−6,0
Board 7−2,0W 2♠ +2♠7−1706S 1SA =♣K+90−5,0
Board 8−9,0N 5♣ =♠2+40011S 6SA =♥B+990−5,0
Board 9−2,0S 2♥ +1♠9+1407N 4♥ +1♦2+450−6,0
Board 102,0W 2SA -1♥2+1003W 2SA -2♥2+200−4,0
Board 11−3,0O 2♠ +3♣5−2004N 3♣ -1♠K−50−2,0
Board 120,0O 2SA -1♥3+502O 1♦ -2♣2+100−2,0
Board 13−1,0O 2♠ +1♣A−1406O 3♠ -1♣A+100−5,0
Board 141,0S 2♥ +1♣9+140S 3♥ =♦7+140−1,0
Board 153,0W 5♥ +1♥3−48012O 6♠ -3♣4+150−12,0
Board 16−6,0N 4♠ -2♥B−1007N 2♠ +2♥B+170−1,0
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens43:36Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstFr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Board 17−6,0N 5♦ -2♠7−10011S 4♠ =♥K+420−7,0
Board 181,0O 3SA -2♠6+1002W 5♦ -3♥A+150−3,0
Board 19−3,0S 3♥ -1♣K−506N 4♠ X -2♦D−3008,0
Board 200,0W 3SA +1♠7−6301W 3SA +2♦3−6601,0
Board 214,0S 3SA =♠8+60010S 1SA +2♠2+1507,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 230,0W 4♠ +1♦10−6502W 4♠ +3♥3−7102,0
Board 242,0O 3SA -1♠4+502W 2SA -2♦7+100−3,0
Board 254,0N 1SA =♦3+905S 1♦ -2♠6−1002,0
Board 262,0N 3SA +1♥7+6301N 3SA +2♠7+660−3,0
Board 274,0O 4♥ -1♦3+506O 2♥ +2♣6−1702,0
Board 28−4,0W 3SA +3♦10−49012S 2♣ X =♥K+180−11,0
Board 29−1,0O 3SA +2♠2−6601O 3SA +1♠2−6300,0
Board 30−9,0O 6♥ +1♠B−1010O 6♥ +1♠B−10109,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+62013N 3SA -2♦2−20012,0
Board 32−2,0N 2SA +1♠6+1507S 4♥ +1♠2+450−6,0

Teamscore für Stuttgart 3 (8), Runde 3

Stuttgart 31,17–18,83Böblingen/Sindelfingen 1
26:92
Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate0:53Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedFr. Rübling, Brigitte – Hr. Kukacka, Norbert
Board 11,0W 2♠ -2♣B+100S 2♣ +1♣10+110−1,0
Board 2−3,0N 4♥ X -1♦2−2003N 4♥ -1♠A−1000,0
Board 30,0S 1SA =♥6+901S 1SA +1♥6+120−1,0
Board 4−9,0O 3♦ =♥2−11012N 4♥ =♣9+620−8,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−4801O 4♠ +1♣K−450−1,0
Board 6−11,0O 4♥ =♠A−62013S 2♠ +1♦A+140−5,0
Board 7−1,0O 2♠ +1♣B−1401W 2♠ =♥2−1100,0
Board 8−7,0S 3SA +3♥B+49011S 6SA +1♥B+1020−6,0
Board 9−6,0S 4♥ -1♠3−506N 2♥ +3♦10+2000,0
Board 10−4,0W 2♦ +1♥2−1101W 2♣ =♥2−904,0
Board 11−1,0O 3♠ =♣5−140O 2♠ +1♣5−1401,0
Board 120,0O 1SA -1♥3+50O 1♦ -1♠4+500,0
Board 13−1,0O 2♠ +1♣A−140O 3♠ =♣A−1401,0
Board 140,0N 2♥ =♣2+1102S 2♥ +2♣6+170−2,0
Board 152,0W 4♥ +3♠B−5101W 4♥ +2♠B−480−3,0
Board 16−1,0N 2♠ =♥B+1101N 2♠ +1♥B+1400,0
Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate26:39Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedFr. Rübling, Brigitte – Hr. Kukacka, Norbert
Board 170,0S 2♠ =♥K+1105S 4♠ -2♥K−1006,0
Board 184,0O 3SA -4♠6+2003O 4♣ -2♥3+100−1,0
Board 19−4,0S 3♥ -2♣A−1006S 3♥ =♣A+140−3,0
Board 20−2,0W 3SA +3♦3−690W 3SA +3♦3−6902,0
Board 215,0N 3SA +1♣3+630S 3SA +1♠4+630−5,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 23−2,0W 4♠ +3♦2−710W 4♠ +3♥5−7102,0
Board 24−5,0O 2SA +2♦2−1802W 2SA =♠B−1203,0
Board 254,0W 3SA -1♦6+1006O 1SA +2♦10−1503,0
Board 26−13,0N 6SA -2♥7−20013S 4♠ +2♣B+680−3,0
Board 27−2,0O 2♥ +2♣2−1706O 4♥ -1♥4+50−4,0
Board 28−2,0O 3SA =♣4−4001W 4♥ =♣B−4202,0
Board 290,0O 3SA +1♠2−6301O 4SA +1♦7−6601,0
Board 303,0O 4♥ +3♠B−51011O 6♥ -1♦4+50−12,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+6201S 4♥ +1♣8+650−3,0
Board 325,0N 3SA =♠6+40010N 3SA -1♠6−506,0

Teamscore für Göppingen (9), Runde 3

Göppingen18,53–1,47Stuttgart 2
81:19
Hr. Nuding, Rainer – Fr. Mauch, Brigitte49:16Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, MaximilianHr. Leichter, Thomas – Hr. Kiesel, Arno
Board 11,0S 1SA =♠10+905N 3SA -2♥3−1005,0
Board 24,0O 4♠ -1♦K+504N 4♥ -1♦5−1000,0
Board 3−4,0S 3SA -1♥6−502S 3SA -2♥9−1005,0
Board 48,0N 4♥ =♥3+62012N 4♥ -1♦B−1009,0
Board 51,0O 4♠ +1♣K−450O 4♠ +1♣K−450−1,0
Board 6−3,0W 3♥ +1♠2−1703S 3♠ -1♦A−500,0
Board 70,0O 2♠ =♣B−1102W 1SA +3♠3−1802,0
Board 86,0S 6SA +1♥B+102011N 3SA +4♥7+5206,0
Board 90,0S 3♥ +2♥A+2006S 3SA -1♣6−506,0
Board 102,0W 3SA -1♦7+1003W 2SA -2♥2+200−4,0
Board 112,0N 3♣ -1♠K−503O 2♠ +1♣5−1401,0
Board 122,0O 2SA -2♣2+1002O 1♦ -1♣4+500,0
Board 13−2,0O 2♠ +2♣A−1707S 3♣ =♠A+110−5,0
Board 141,0S 2♥ +1♦7+1401N 2♥ =♥8+1100,0
Board 153,0W 4♥ +2♠3−4801W 4♥ +3♥3−510−2,0
Board 16−1,0W 3♦ -1♠A+1003W 2♦ X -1♠K+200−2,0
Hr. Nuding, Rainer – Fr. Mauch, Brigitte32:3Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, MaximilianHr. Leichter, Thomas – Hr. Kiesel, Arno
Board 172,0S 2♠ +2♥K+1706S 4♠ -1♦B−505,0
Board 182,0S 2♠ =♣4+1106W 2SA +1♥4−1505,0
Board 19−3,0S 3♥ -1♣A−50S 3♥ -1♣A−503,0
Board 20−1,0O 3SA +2♣6−660O 3SA +2♥7−6601,0
Board 214,0S 3SA =♠6+600N 3SA =♥6+600−4,0
Board 220,0S 4♠ +1♥3+450S 4♠ +1♥3+4500,0
Board 23−2,0W 4♠ +3♦2−7102W 4♠ +1♣A−6500,0
Board 243,0O 2SA -2♥5+1003PassPass0,0
Board 250,0S 1SA -1♠4−501O 1SA =♦10−902,0
Board 263,0N 3SA +2♦5+66013N 6SA -1♥7−10012,0
Board 27−2,0O 2♥ +2♣2−1701O 2♥ +1♦3−1401,0
Board 28−2,0W 5♦ =♣B−400W 3SA =♣B−4002,0
Board 291,0O 3SA =♠2−6001O 3SA +1♠2−6300,0
Board 30−8,0W 6SA =♦A−9901O 6♥ +1♠B−10109,0
Board 312,0S 4♥ =♣8+620S 4♥ =♣8+620−2,0
Board 320,0N 3♥ +2♠6+2001N 2♥ +2♥4+1701,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 3

Böblingen/Sindelfingen 219,44–0,56Schwäbisch Hall 2
119:44
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph83:1Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, AndreaFr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Board 12,0N 2SA +1♥6+1502S 2♣ =♣5+90−1,0
Board 20,0N 4♥ -1♦5−1008W 4♠ =♥K−4208,0
Board 31,0S 2SA =♠5+1201S 1SA +2♥6+150−2,0
Board 48,0N 4♥ =♦B+62012O 3♦ =♣D−1109,0
Board 50,0O 4♠ +2♣K−480O 4♠ +2♣K−4800,0
Board 66,0W 4♥ -2♥B+2003S 2♠ =♥9+110−4,0
Board 75,0S 1SA =♣K+906W 2♠ +2♠7−1702,0
Board 85,0S 6SA =♥B+99011N 5♣ =♠2+4009,0
Board 96,0N 4♥ +1♦2+4507S 2♥ +1♠9+1402,0
Board 104,0W 2SA -2♥2+2003W 2SA -1♥2+100−2,0
Board 112,0N 3♣ -1♠K−504O 2♠ +3♣5−2003,0
Board 122,0O 1♦ -2♣2+1002O 2SA -1♥3+500,0
Board 135,0O 3♠ -1♣A+1006O 2♠ +1♣A−1401,0
Board 141,0S 3♥ =♦7+140S 2♥ +1♣9+140−1,0
Board 1512,0O 6♠ -3♣4+15012W 5♥ +1♥3−480−3,0
Board 161,0N 2♠ +2♥B+1707N 4♠ -2♥B−1006,0
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph36:43Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
