Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 1

Karo 10 - 217,41–2,59Karo 10 - 4
104:55
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke49:35Hr. Braatz, Klaus – Fr. Schöllkopf, Kim
Hr. Rapp, Klaus Hermann – Hr. Tent, HeinrichFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 14,0W 3SA +2♦4−46011W 6SA -1♦4+50−12,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−4201W 4♥ +1♦A−4501,0
Board 31,0S 3SA +1♦6+430N 3SA +1♣5+430−1,0
Board 44,0S 4♠ +1♣7+65013S 6♠ -1♣7−10012,0
Board 52,0W 5♠ =♠6−4501W 4♠ +2♠9−480−1,0
Board 66,0N 4♣ -3♠9−1501O 2♥ +2♣B−170−6,0
Board 70,0W 2♥ +3♦B−20011O 3SA -3♣4+300−11,0
Board 813,0N 6♦ X =♠D+109015N 7♦ X -1♥A−1009,0
Board 92,0S 3♥ =♣K+140S 3♥ =♣K+140−2,0
Board 100,0O 3SA +2♠9−660O 5SA =♣5−6600,0
Board 118,0S 4♥ =♣10+42011N 4♥ -2♣7−1005,0
Board 121,0O 3♠ -1♦A+505O 3♠ =♦K−1404,0
Board 138,0S 4♠ +3♦4+7102S 4♠ +1♣6+650−6,0
Board 14−5,0O 3SA =♦5−4007O 1SA +1♦5−120−3,0
Board 151,0O 3♠ X -3♣K+5003S 3SA =♥B+600−4,0
Board 16−2,0W 2♥ +2♦4−1703N 3♠ -1♥D−50−2,0
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke55:20Hr. Braatz, Klaus – Fr. Schöllkopf, Kim
Fr. Krakat, Christiane – Fr. Karo-Stichert, AnnetteFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 172,0N 4♠ +2♠6+480N 4♠ +2♥8+480−2,0
Board 18−2,0O 1SA =♠B−90O 2♦ =♠B−902,0
Board 196,0O 2♠ -3♥B+3005S 1SA +1♦10+120−2,0
Board 209,0O 3SA -1♣6+10012W 3SA +1♠2−6307,0
Board 21−2,0W 4♥ +2♦6−4802O 4♥ =♠A−4200,0
Board 222,0N 1SA +1♦3+1205N 1SA -1♦4−503,0
Board 232,0N 3SA +1♠5+63011S 3♦ =♦3+11010,0
Board 24−3,0O 4♥ +1♠2−4502O 3SA =♣6−4002,0
Board 255,0W 5♥ =♠D−650W 4♥ +1♠D−650−5,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−62012O 5♠ -1♥K+100−11,0
Board 27−1,0N 4♥ -2♦7−1002N 4♥ -1♦7−50−1,0
Board 280,0O 3♥ -1♦A+502O 3♥ -2♦7+100−1,0
Board 292,0O 2♥ -2♠D+2002N 1SA +2♥3+1500,0
Board 301,0N 3♣ +1♥A+1305N 3♦ -1♥A−504,0
Board 310,0N 3SA +1♠8+6301S 3SA =♦8+6001,0
Board 328,0N 3♥ +3♣D+23014O 5♦ X =♠K−75012,0
Ergebnis: 2. Rang mit 17,41 SP / 49,0 IMP

Teamscore für Stuttgart 2 (2), Runde 1

Stuttgart 215,5–4,5Stuttgart 3
62:30
Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter42:20Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik
Fr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Hr. Brügel, HannesHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 1−7,0O 6♣ =♦10−9202W 6SA =♥6−9909,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−4201W 4♥ +1♦A−4501,0
Board 32,0N 3SA +2♣4+4601N 3SA +1♠B+430−1,0
Board 43,0S 4♠ =♣7+620S 4♠ =♣7+620−3,0
Board 52,0W 4♠ +1♥D−45011W 6♠ =♥D−98010,0
Board 67,0N 3♣ -2♠9−10011W 4♥ =♠3−6206,0
Board 71,0W 2♥ +2♣A−170W 2♥ +2♣A−170−1,0
Board 812,0N 6♦ =♣A+9205N 6♦ X =♥A+1090−13,0
Board 9−3,0S 4♥ -1♣K−50S 3♥ -1♣K−503,0
Board 100,0O 4SA +1♠9−66012O 6♦ =♦10−137012,0
Board 113,0S 2SA +2♦7+1801S 3♥ =♦K+140−2,0
Board 121,0O 3♠ -1♦K+50W 3♠ -1♥D+50−1,0
Board 13−5,0S 2♠ +3♠D+200S 2♠ +3♣4+2005,0
Board 148,0N 3♥ =♣A+1403O 3SA -1♦9+50−7,0
Board 15−12,0N 5♦ -2♣B−20014O 4♠ X -4♥A+800−8,0
Board 167,0S 3♠ +1♥A+1701W 3♥ -2♦4+200−7,0
Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter20:10Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik
Fr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Hr. Brügel, HannesHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 172,0N 4♠ +2♥8+480N 3SA +3♥4+490−2,0
Board 18−3,0S 3♥ -1♣3−100N 2♠ -1♦5−1003,0
Board 192,0N 1SA +2♣6+1505S 1SA -1♠3−503,0
Board 20−7,0O 3SA +1♣4−6301W 3SA =♠2−6007,0
Board 210,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠K−4200,0
Board 222,0N 1SA +1♦3+120N 1SA +1♦3+120−2,0
Board 231,0S 3SA =♣6+6002N 3SA +2♠5+660−3,0
Board 24−3,0O 4♥ +1♠2−4501O 4♥ =♠3−4203,0
Board 256,0O 5♦ =♠10−60013O 6♦ =♠2−137011,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−620O 4♠ =♥K−6204,0
Board 27−2,0O 3♠ =♦A−1403N 4♥ -1♦7−50−1,0
Board 280,0O 4♥ -1♦A+503O 4♥ -3♣5+150−3,0
Board 291,0N 1SA +3♥3+1801N 1SA +2♥3+1500,0
Board 301,0N 2♣ +2♥A+130N 3♣ +1♣8+130−1,0
Board 311,0N 3SA +2♣9+6601N 3SA +1♣9+6300,0
Board 3211,0N 4♥ +1♠8+450N 5♥ =♠8+450−11,0
Ergebnis: 4. Rang mit 15,50 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 1

Karo 10 - 319,18–0,82Böblingen-Sindelfingen 2
105:34
Fr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela61:19Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger
Board 15,0O 5♣ +1♥2−42011W 6SA =♠3−9909,0
Board 20,0O 3SA +1♦10−4301W 4♥ +1♦K−4501,0
Board 32,0N 3SA +2♣4+4601N 3SA +1♠B+430−1,0
Board 44,0S 4♠ +1♣7+6501N 4♠ =♦3+620−3,0
Board 52,0O 4♠ +1♠7−4501W 4♠ +2♥D−480−1,0
Board 6−6,0W 4♥ +1♥3−6501O 4♥ =♣B−6206,0
Board 71,0W 1♥ +3♦B−17010O 3SA =♣6−6009,0
Board 8−7,0W 5♥ -1♦A+50W 5♥ -1♣8+507,0
Board 92,0S 3♥ =♣K+1407W 4♣ =♥9−1305,0
Board 1013,0O 6SA -1♥10+100O 6SA -1♠9+100−13,0
Board 111,0S 1♣ +2♠2+1104S 2SA -1♠4−503,0
Board 12−3,0O 2♠ =♦A−1106N 3♣ =♠D+110−3,0
Board 13−6,0S 2♠ +2♣2+1709N 2♥ -2♠3−20011,0
Board 142,0O 1SA +2♦4−1506O 3SA =♥3−4005,0
Board 15−11,0S 3SA -1♣6−10012S 3SA =♦D+600−4,0
Board 16−2,0W 3♥ +1♠6−17010W 4♥ =♠8−62011,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela44:15Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger
Board 172,0N 4♠ +2♥3+480N 4♠ +2♦B+480−2,0
Board 183,0S 2♥ =♥7+1105S 2♥ -1♥9−1003,0
Board 19−3,0S 1SA -1♦10−50S 2SA -1♦10−503,0
Board 209,0O 3SA -1♣4+10012O 3SA +1♠7−6307,0
Board 210,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠K−4200,0
Board 22−3,0N 3SA -1♦3−50N 1SA -1♦2−503,0
Board 231,0N 3SA =♠5+600S 3SA =♠2+600−1,0
Board 24−3,0O 4♥ =♦B−42010O 3SA -1♣6+50−9,0
Board 255,0W 5♥ =♥8−6503W 3SA =♠D40-%−2,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥D−6205S 5♥ X -3♠2−8007,0
Board 271,0S 2♦ -1♠3−50N 4♥ -1♦7−50−1,0
Board 283,0W 5♣ -3♣7+15011O 3SA =♦9−40010,0
Board 290,0N 1SA +2♥3+1501S 1SA +1♥4+1201,0
Board 301,0N 3♣ =♥A+1101N 3♣ +1♥A+130−1,0
Board 31−1,0N 3SA =♠5+6001N 3SA +1♥3+6300,0
Board 32−2,0O 3♦ +2♠K−15010W 5♣ =♥K−60011,0
Ergebnis: 1. Rang mit 19,18 SP / 71,0 IMP

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 1

Ulm 116,35–3,65Ulm 2
86:47
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen36:18Hr. Krol, Tomasz – Hr. Rendulic, Damir
Hr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, GeorgHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 112,0W 6SA -1♦4+5014W 6SA =♠2−9909,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−420W 4♥ =♦A−4200,0
Board 30,0S 3SA =♠10+4002N 3SA +2♠B+460−2,0
Board 43,0S 4♠ =♦2+62010S 2♠ +2♣7+1708,0
Board 52,0W 4♠ +1♠9−450W 4♠ +1♥D−450−2,0
Board 6−6,0O 4♥ +1♣B−65010O 3♥ +1♣B−170−6,0
Board 73,0W 2♥ =♦B−1102W 2♥ +2♣A−170−1,0
Board 83,0N 5♦ +1♠D+4208W 5♥ X -1♦A+1006,0
Board 92,0S 3♥ =♥2+1401S 2♥ =♣K+110−2,0
Board 100,0O 3SA +2♣5−6601W 3SA +3♣3−6901,0
Board 11−1,0W 3♦ -1♦B+503N 3♥ =♣7+140−2,0
Board 121,0O 4♠ -1♦A+502O 4♠ -2♦A+100−3,0
Board 136,0S 4♠ +1♦A+650S 4♠ +1♣4+650−6,0
Board 14−5,0O 3SA =♦5−400O 3SA =♦5−4005,0
Board 154,0S 3SA =♣9+600S 3SA =♣6+600−4,0
Board 16−2,0W 2♥ +2♠6−1701W 2♥ +1♦4−1401,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen50:29Hr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, Georg
Hr. Krol, Tomasz – Hr. Rendulic, DamirHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 172,0N 4♠ +2♣2+4801N 4♠ +1♦3+450−1,0
Board 184,0O 3♦ -3♠B+1506S 2♥ -1♦9−1003,0
Board 191,0O 1♠ -1♥B+1005N 3♣ -2♠D−1005,0
Board 2011,0W 3SA -2♠8+20013W 3SA =♠2−6007,0
Board 210,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♣7−4200,0
Board 222,0N 1SA +1♦3+1201N 1SA =♦3+90−2,0
Board 232,0N 3SA +1♦5+6301N 3SA =♣10+600−1,0
Board 249,0O 4♥ -1♠2+5011O 4♥ +1♠3−4503,0
Board 255,0W 5♥ =♠D−6504N 4♠ X -4♦K−800−1,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−62012O 5♠ -1♥K+100−11,0
Board 271,0N 4♥ -1♦7−502N 3SA -2♠7−1001,0
Board 281,0O 3♥ -2♣3+1002O 3SA -3♦7+150−3,0
Board 29−1,0S 1SA +1♥2+1201N 1SA +2♥3+1500,0
Board 301,0N 3♣ +1♥A+1305N 5♣ -1♣8−504,0
Board 311,0N 3SA +2♠3+6601N 3SA +1♣9+6300,0
Board 32−12,0O 5♣ X =♠K−75014S 3♥ +3♣A+230−8,0
Ergebnis: 3. Rang mit 16,35 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Göppingen 1 (5), Runde 1

Göppingen 110–10Schwäbisch Hall 2
87:87
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas39:63Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, MatthiasHr. Stammer, Roland – Hr. Nuding, Rainer
Board 1−9,0W 6SA =♠3−99011W 3SA +3♠2−490−4,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−420W 4♥ =♦A−4200,0
Board 3−10,0N 3SA -1♣4−5011N 3SA +2♠B+460−2,0
Board 43,0S 4♠ =♣7+620S 4♠ =♦4+620−3,0
Board 51,0W 5♠ +1♥D−480W 4♠ +2♥D−480−1,0
Board 66,0S 2SA -3♠7−15011W 4♥ +1♠6−6506,0
Board 7−9,0W 4♥ =♦B−62010W 2♥ +2♣A−170−1,0
Board 8−13,0W 5♥ =♦D−45011W 5♥ -1♦A+507,0
Board 9−3,0S 4♥ -1♣K−506S 3♥ +1♣K+170−3,0
Board 10−12,0O 6♦ =♠7−137012O 3SA +2♣7−6600,0
Board 11−5,0S 4♥ -2♦K−1002N 4♥ -1♣7−503,0
Board 121,0O 3♠ -1♦A+504W 2♠ =♦5−1103,0
Board 136,0S 4♠ +1♥4+65010S 2♠ +3♣4+2005,0
Board 143,0N 4♥ X -1♣A−1007O 3SA =♠A−4005,0
Board 154,0S 3SA =♣2+600S 3SA =♦D+600−4,0
Board 165,0S 2♠ =♥A+1107W 2♥ +2♦4−1702,0
Hr. Stammer, Roland – Hr. Nuding, Rainer48:24Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, MatthiasFr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Board 171,0N 4♠ +1♦3+45011S 5♣ -1♦A−5010,0
Board 183,0O 3♦ -2♠B+100S 2♥ =♥5+110−3,0
Board 196,0O 2♠ -3♥B+3008N 2♥ -1♠D−503,0
Board 209,0O 3SA -1♣6+10012W 3SA =♠3−6007,0
Board 210,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠A−4200,0
Board 22−4,0W 1SA =♠5−905S 2♥ =♦D+110−2,0
Board 231,0S 3SA =♣6+600N 3SA =♠5+600−1,0
Board 24−3,0O 3SA +1♠3−430W 4♥ =♥2−4203,0
Board 255,0W 4♥ +1♠D−65013S 3♥ X -6♠A−140011,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−620O 4♠ =♥K−6204,0
Board 27−2,0S 3♣ -3♠10−1505O 3♠ -1♦A+50−3,0
Board 283,0O 3SA -3♦7+1502O 4♥ -2♣3+100−1,0
Board 290,0S 1SA +2♥2+150N 1SA +2♥3+1500,0
Board 301,0N 2♣ +2♥7+1301N 3♣ =♣8+110−1,0
Board 311,0N 3SA +2♣9+6601N 3SA +1♥6+6300,0
Board 32−11,0O 5♣ =♠K−60014N 5♥ =♠8+450−11,0
Ergebnis: 5. Rang mit 10,00 SP / 0,0 IMP

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (6), Runde 1

Schwäbisch Hall 210–10Göppingen 1
87:87
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina63:39Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Hr. Stammer, Roland – Hr. Nuding, RainerHr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, Matthias
Board 14,0W 3SA +3♠2−49011W 6SA =♠3−9909,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−420W 4♥ =♦A−4200,0
Board 32,0N 3SA +2♠B+46011N 3SA -1♣4−5010,0
Board 43,0S 4♠ =♦4+620S 4♠ =♣7+620−3,0
Board 51,0W 4♠ +2♥D−480W 5♠ +1♥D−480−1,0
Board 6−6,0W 4♥ +1♠6−65011S 2SA -3♠7−150−6,0
Board 71,0W 2♥ +2♣A−17010W 4♥ =♦B−6209,0
Board 8−7,0W 5♥ -1♦A+5011W 5♥ =♦D−45013,0
Board 93,0S 3♥ +1♣K+1706S 4♥ -1♣K−503,0
Board 100,0O 3SA +2♣7−66012O 6♦ =♠7−137012,0
Board 11−3,0N 4♥ -1♣7−502S 4♥ -2♦K−1005,0
Board 12−3,0W 2♠ =♦5−1104O 3♠ -1♦A+50−1,0
Board 13−5,0S 2♠ +3♣4+20010S 4♠ +1♥4+650−6,0
Board 14−5,0O 3SA =♠A−4007N 4♥ X -1♣A−100−3,0
Board 154,0S 3SA =♦D+600S 3SA =♣2+600−4,0
Board 16−2,0W 2♥ +2♦4−1707S 2♠ =♥A+110−5,0
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina24:48Hr. Stammer, Roland – Hr. Nuding, Rainer
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, ThomasHr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, Matthias
Board 17−10,0S 5♣ -1♦A−5011N 4♠ +1♦3+450−1,0
Board 183,0S 2♥ =♥5+110O 3♦ -2♠B+100−3,0
Board 19−3,0N 2♥ -1♠D−508O 2♠ -3♥B+300−6,0
Board 20−7,0W 3SA =♠3−60012O 3SA -1♣6+100−9,0
Board 210,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♠A−4200,0
Board 222,0S 2♥ =♦D+1105W 1SA =♠5−904,0
Board 231,0N 3SA =♠5+600S 3SA =♣6+600−1,0
Board 24−3,0W 4♥ =♥2−420O 3SA +1♠3−4303,0
Board 25−11,0S 3♥ X -6♠A−140013W 4♥ +1♠D−650−5,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−620O 4♠ =♥K−6204,0
Board 273,0O 3♠ -1♦A+505S 3♣ -3♠10−1502,0
Board 281,0O 4♥ -2♣3+1002O 3SA -3♦7+150−3,0
Board 290,0N 1SA +2♥3+150S 1SA +2♥2+1500,0
Board 301,0N 3♣ =♣8+1101N 2♣ +2♥7+130−1,0
Board 310,0N 3SA +1♥6+6301N 3SA +2♣9+660−1,0
Board 3211,0N 5♥ =♠8+45014O 5♣ =♠K−60011,0
Ergebnis: 5. Rang mit 10,00 SP / 0,0 IMP

Teamscore für Ulm 2 (7), Runde 1

Ulm 23,65–16,35Ulm 1
47:86
Hr. Krol, Tomasz – Hr. Rendulic, Damir18:36Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansHr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, Georg
Board 1−9,0W 6SA =♠2−99014W 6SA -1♦4+50−12,0
Board 20,0W 4♥ =♦A−420W 4♥ =♦A−4200,0
Board 32,0N 3SA +2♠B+4602S 3SA =♠10+4000,0
Board 4−8,0S 2♠ +2♣7+17010S 4♠ =♦2+620−3,0
Board 52,0W 4♠ +1♥D−450W 4♠ +1♠9−450−2,0
Board 66,0O 3♥ +1♣B−17010O 4♥ +1♣B−6506,0
Board 71,0W 2♥ +2♣A−1702W 2♥ =♦B−110−3,0
Board 8−6,0W 5♥ X -1♦A+1008N 5♦ +1♠D+420−3,0
Board 92,0S 2♥ =♣K+1101S 3♥ =♥2+140−2,0
Board 10−1,0W 3SA +3♣3−6901O 3SA +2♣5−6600,0
Board 112,0N 3♥ =♣7+1403W 3♦ -1♦B+501,0
Board 123,0O 4♠ -2♦A+1002O 4♠ -1♦A+50−1,0
Board 136,0S 4♠ +1♣4+650S 4♠ +1♦A+650−6,0
Board 14−5,0O 3SA =♦5−400O 3SA =♦5−4005,0
Board 154,0S 3SA =♣6+600S 3SA =♣9+600−4,0
Board 16−1,0W 2♥ +1♦4−1401W 2♥ +2♠6−1702,0
Hr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, Georg29:50Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansHr. Krol, Tomasz – Hr. Rendulic, Damir
Board 171,0N 4♠ +1♦3+4501N 4♠ +2♣2+480−2,0
Board 18−3,0S 2♥ -1♦9−1006O 3♦ -3♠B+150−4,0
Board 19−5,0N 3♣ -2♠D−1005O 1♠ -1♥B+100−1,0
Board 20−7,0W 3SA =♠2−60013W 3SA -2♠8+200−11,0
Board 210,0O 4♥ =♣7−420O 4♥ =♠A−4200,0
Board 222,0N 1SA =♦3+901N 1SA +1♦3+120−2,0
Board 231,0N 3SA =♣10+6001N 3SA +1♦5+630−2,0
Board 24−3,0O 4♥ +1♠3−45011O 4♥ -1♠2+50−9,0
Board 251,0N 4♠ X -4♦K−8004W 5♥ =♠D−650−5,0
Board 2611,0O 5♠ -1♥K+10012O 4♠ =♥K−6204,0
Board 27−1,0N 3SA -2♠7−1002N 4♥ -1♦7−50−1,0
Board 283,0O 3SA -3♦7+1502O 3♥ -2♣3+100−1,0
Board 290,0N 1SA +2♥3+1501S 1SA +1♥2+1201,0
Board 30−4,0N 5♣ -1♣8−505N 3♣ +1♥A+130−1,0
Board 310,0N 3SA +1♣9+6301N 3SA +2♠3+660−1,0
Board 328,0S 3♥ +3♣A+23014O 5♣ X =♠K−75012,0
Abzug: −1 SP - Verspätung: 15min (das erste Mal)
Ergebnis: 8. Rang mit 2,65 SP / −39,0 IMP

Teamscore für Böblingen-Sindelfingen 2 (8), Runde 1

Böblingen-Sindelfingen 20,82–19,18Karo 10 - 3
34:105
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst19:61Fr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, RüdigerFr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 1−9,0W 6SA =♠3−99011O 5♣ +1♥2−420−5,0
Board 2−1,0W 4♥ +1♦K−4501O 3SA +1♦10−4300,0
Board 31,0N 3SA +1♠B+4301N 3SA +2♣4+460−2,0
Board 43,0N 4♠ =♦3+6201S 4♠ +1♣7+650−4,0
Board 51,0W 4♠ +2♥D−4801O 4♠ +1♠7−450−2,0
Board 6−6,0O 4♥ =♣B−6201W 4♥ +1♥3−6506,0
Board 7−9,0O 3SA =♣6−60010W 1♥ +3♦B−170−1,0
Board 8−7,0W 5♥ -1♣8+50W 5♥ -1♦A+507,0
Board 9−5,0W 4♣ =♥9−1307S 3♥ =♣K+140−2,0
Board 1013,0O 6SA -1♠9+100O 6SA -1♥10+100−13,0
Board 11−3,0S 2SA -1♠4−504S 1♣ +2♠2+110−1,0
Board 123,0N 3♣ =♠D+1106O 2♠ =♦A−1103,0
Board 13−11,0N 2♥ -2♠3−2009S 2♠ +2♣2+1706,0
Board 14−5,0O 3SA =♥3−4006O 1SA +2♦4−150−2,0
Board 154,0S 3SA =♦D+60012S 3SA -1♣6−10011,0
Board 16−11,0W 4♥ =♠8−62010W 3♥ +1♠6−1702,0
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst15:44Fr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, RüdigerFr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 172,0N 4♠ +2♦B+480N 4♠ +2♥3+480−2,0
Board 18−3,0S 2♥ -1♥9−1005S 2♥ =♥7+110−3,0
Board 19−3,0S 2SA -1♦10−50S 1SA -1♦10−503,0
Board 20−7,0O 3SA +1♠7−63012O 3SA -1♣4+100−9,0
Board 210,0O 4♥ =♠K−420O 4♥ =♠A−4200,0
Board 22−3,0N 1SA -1♦2−50N 3SA -1♦3−503,0
Board 231,0S 3SA =♠2+600N 3SA =♠5+600−1,0
Board 249,0O 3SA -1♣6+5010O 4♥ =♦B−4203,0
Board 252,0W 3SA =♠D60+%3W 5♥ =♥8−650−5,0
Board 26−7,0S 5♥ X -3♠2−8005O 4♠ =♥D−6204,0
Board 271,0N 4♥ -1♦7−50S 2♦ -1♠3−50−1,0
Board 28−10,0O 3SA =♦9−40011W 5♣ -3♣7+150−3,0
Board 29−1,0S 1SA +1♥4+1201N 1SA +2♥3+1500,0
Board 301,0N 3♣ +1♥A+1301N 3♣ =♥A+110−1,0
Board 310,0N 3SA +1♥3+6301N 3SA =♠5+6001,0
Board 32−11,0W 5♣ =♥K−60010O 3♦ +2♠K−1502,0
Ergebnis: 10. Rang mit 0,82 SP / −71,0 IMP

Teamscore für Stuttgart 3 (9), Runde 1

Stuttgart 34,5–15,5Stuttgart 2
30:62
Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik20:42Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Hr. Brügel, Hannes
Board 1−9,0W 6SA =♥6−9902O 6♣ =♦10−9207,0
Board 2−1,0W 4♥ +1♦A−4501W 4♥ =♦A−4200,0
Board 31,0N 3SA +1♠B+4301N 3SA +2♣4+460−2,0
Board 43,0S 4♠ =♣7+620S 4♠ =♣7+620−3,0
Board 5−10,0W 6♠ =♥D−98011W 4♠ +1♥D−450−2,0
Board 6−6,0W 4♥ =♠3−62011N 3♣ -2♠9−100−7,0
Board 71,0W 2♥ +2♣A−170W 2♥ +2♣A−170−1,0
Board 813,0N 6♦ X =♥A+10905N 6♦ =♣A+920−12,0
Board 9−3,0S 3♥ -1♣K−50S 4♥ -1♣K−503,0
Board 10−12,0O 6♦ =♦10−137012O 4SA +1♠9−6600,0
Board 112,0S 3♥ =♦K+1401S 2SA +2♦7+180−3,0
Board 121,0W 3♠ -1♥D+50O 3♠ -1♦K+50−1,0
Board 13−5,0S 2♠ +3♣4+200S 2♠ +3♠D+2005,0
Board 147,0O 3SA -1♦9+503N 3♥ =♣A+140−8,0
Board 158,0O 4♠ X -4♥A+80014N 5♦ -2♣B−20012,0
Board 167,0W 3♥ -2♦4+2001S 3♠ +1♥A+170−7,0
Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik10:20Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Hr. Brügel, Hannes
Board 172,0N 3SA +3♥4+490N 4♠ +2♥8+480−2,0
Board 18−3,0N 2♠ -1♦5−100S 3♥ -1♣3−1003,0
Board 19−3,0S 1SA -1♠3−505N 1SA +2♣6+150−2,0
Board 20−7,0W 3SA =♠2−6001O 3SA +1♣4−6307,0
Board 210,0O 4♥ =♠K−420O 4♥ =♠A−4200,0
Board 222,0N 1SA +1♦3+120N 1SA +1♦3+120−2,0
Board 233,0N 3SA +2♠5+6602S 3SA =♣6+600−1,0
Board 24−3,0O 4♥ =♠3−4201O 4♥ +1♠2−4503,0
Board 25−11,0O 6♦ =♠2−137013O 5♦ =♠10−600−6,0
Board 26−4,0O 4♠ =♥K−620O 4♠ =♥K−6204,0
Board 271,0N 4♥ -1♦7−503O 3♠ =♦A−1402,0
Board 283,0O 4♥ -3♣5+1503O 4♥ -1♦A+500,0
Board 290,0N 1SA +2♥3+1501N 1SA +3♥3+180−1,0
Board 301,0N 3♣ +1♣8+130N 2♣ +2♥A+130−1,0
Board 310,0N 3SA +1♣9+6301N 3SA +2♣9+660−1,0
Board 3211,0N 5♥ =♠8+450N 4♥ +1♠8+450−11,0
Ergebnis: 7. Rang mit 4,50 SP / −32,0 IMP

Teamscore für Karo 10 - 4 (10), Runde 1

Karo 10 - 42,59–17,41Karo 10 - 2
55:104
Hr. Braatz, Klaus – Fr. Schöllkopf, Kim35:49Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławHr. Rapp, Klaus Hermann – Hr. Tent, Heinrich
Board 112,0W 6SA -1♦4+5011W 3SA +2♦4−460−4,0
Board 2−1,0W 4♥ +1♦A−4501W 4♥ =♦A−4200,0
Board 31,0N 3SA +1♣5+430S 3SA +1♦6+430−1,0
Board 4−12,0S 6♠ -1♣7−10013S 4♠ +1♣7+650−4,0
Board 51,0W 4♠ +2♠9−4801W 5♠ =♠6−450−2,0
Board 66,0O 2♥ +2♣B−1701N 4♣ -3♠9−150−6,0
Board 711,0O 3SA -3♣4+30011W 2♥ +3♦B−2000,0
Board 8−9,0N 7♦ X -1♥A−10015N 6♦ X =♠D+1090−13,0
Board 92,0S 3♥ =♣K+140S 3♥ =♣K+140−2,0
