Teamscore für Sindelfingen 1 (1), Runde 2

Sindelfingen 110,22–9,78Göppingen 1
47:46
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter19:36Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, ThomasHr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, Astrid
Board 1−3,0W 3♣ =♥D−1106O 3♥ -3♣10+150−4,0
Board 25,0W 2♦ =♣10−909S 2♠ X -2♥9−5005,0
Board 3−4,0S 1SA X -2♦A−3005S 1SA -2♦3−100−2,0
Board 4−1,0W 2♥ +2♣5−170W 2♥ +2♣4−1701,0
Board 53,0N 1♥ +4♦3+200O 4♣ -4♥B+200−3,0
Board 61,0S 2♦ +2♦8+130S 2♦ +2♦6+130−1,0
Board 71,0N 4♠ =♥3+6201N 4♠ +1♠6+650−2,0
Board 80,0O 2♥ -1♦7+50W 1♠ -1♣5+500,0
Board 90,0S 2♥ -2♣A−1002N 1SA -1♥2−50−1,0
Board 103,0W 2SA -2♣B+2003W 3SA -3♣8+300−5,0
Board 110,0N 2♠ +2♦A+170N 3♠ +1♦A+1700,0
Board 12−4,0W 2♠ +1♣10−1405O 4♠ -1♥10+50−1,0
Board 13−12,0N 3SA -3♥6−30014N 3SA =♦3+600−6,0
Board 143,0S 2♥ +1♠6+1405S 4♥ -1♣10−502,0
Board 152,0W 1SA -1♦B+505O 1SA +1♥3−1203,0
Board 16−7,0O 4♠ =♦K−620O 4♠ =♦K−6207,0
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter28:10Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, ThomasHr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, Astrid
Board 173,0S 4♠ +1♥4+450N 4♠ +1♦D+450−3,0
Board 18−1,0S 2♥ +1♣A+1401S 2♥ +2♣A+1700,0
Board 191,0S 3SA =♥6+4001S 3SA +1♥6+430−2,0
Board 2012,0W 4♠ -1♥D+10013W 4♠ X =♥D−7905,0
Board 213,0O 2♠ -1♦10+504N 1SA -1♣2−1001,0
Board 223,0S 4♥ =♠A+420S 4♥ =♠A+420−3,0
Board 23−5,0W 1SA =♣3−907O 2♠ -2♦K+200−2,0
Board 242,0N 4♠ +1♦D+450S 4♠ +1♦2+450−2,0
Board 252,0N 3♥ =♠7+140N 2♥ +1♠7+140−2,0
Board 261,0W 2♠ =♣9−1101O 2♠ +1♥3−1400,0
Board 271,0N 4♥ =♣K+4201N 4♥ +1♣K+450−2,0
Board 282,0O 3SA -2♠6+1005W 3♣ =♠B−1104,0
Board 29−1,0O 2♦ +3♥A−150O 3♦ +2♣5−1501,0
Board 302,0W 5♥ -1♦2+504S 5♦ X -1♣A−1003,0
Board 311,0W 2♥ =♥2−1101W 2♥ +1♠3−1400,0
Board 324,0N 2♥ =♠3+110W 3♠ -1♣D+100−4,0

Teamscore für Bietigheim 1 (2), Runde 2

Bietigheim 114,82–5,18Sindelfingen 2
75:48
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine49:21Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-Jürgen
Board 1−3,0O 2♣ =♠10−90S 3♠ -2♣A−1003,0
Board 25,0W 3♦ =♣10−1109N 2♦ -5♣8−5005,0
Board 3−1,0O 2♠ +3♦D−2003S 1SA -2♥6−100−2,0
Board 4−1,0W 3♥ +1♣4−1701W 2♥ +1♠5−1400,0
Board 51,0N 3♥ =♠2+1406S 2♥ -1♥2−1005,0
Board 61,0S 3♦ +2♦7+1501S 2♦ +2♦8+130−1,0
Board 7−9,0N 2♠ +3♥8+20010N 4♠ +1♠7+650−2,0
Board 84,0O 4♥ -4♦6+2003N 2♠ =♦8+110−2,0
Board 95,0O 2SA -1♥B+100O 2SA -1♠8+100−5,0
Board 109,0W 3SA -5♣B+50012W 3♦ =♥10−1105,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♣2+1403W 3♣ -5♠K+250−3,0
Board 121,0O 3♠ -1♥6+505W 2SA =♥5−1204,0
Board 137,0N 3SA +1♦8+63013N 3SA -2♥8−20011,0
Board 14−2,0N 4♥ -1♠2−50S 4♥ -1♠6−502,0
Board 15−2,0W 1SA =♥6−904O 1SA -1♦9+50−2,0
Board 16−7,0O 4♠ =♦K−620W 3SA +1♠3−6307,0
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine26:27Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-Jürgen
Board 17−4,0N 2♠ +3♦D+2006S 4♠ +1♦7+450−3,0
Board 181,0N 2♥ +3♣2+2001N 2♥ +4♠D+230−2,0
Board 191,0S 3SA =♦10+4006S 1SA +3♥6+1805,0
Board 2010,0O 2SA +1♥4−15011W 4♠ +1♥D−6502,0
Board 21−2,0O 2SA =♦4−120O 2♣ +1♠7−1102,0
Board 22−4,0S 3♥ +1♠A+1707N 4♥ +1♥7+450−4,0
Board 235,0O 3♠ -3♦K+3003W 2SA -2♣3+200−2,0
Board 240,0N 5♣ =♦D+4002N 3SA +2♦D+460−2,0
Board 25−4,0S 3♥ -1♣B−505S 2♥ +1♠D+140−2,0
Board 260,0O 2♠ +1♣A−140O 2♠ +1♣K−1400,0
Board 272,0N 4♥ +1♣K+4501N 4♥ =♣K+420−1,0
Board 282,0W 3SA -2♠B+100O 3SA -2♠6+100−2,0
Board 29−2,0N 3♥ -2♣A−2003O 1♠ +1♣8−1100,0
Board 303,0W 5♥ -2♠8+1005S 5♦ X -1♣A−1003,0
Board 31−1,0W 2♥ +2♥2−170W 2♥ +2♠6−1701,0
Board 32−3,0N 2♥ -3♠4−1503N 2♥ -1♣6−500,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Göppingen 1 (3), Runde 2

Göppingen 19,78–10,22Sindelfingen 1
46:47
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer36:19Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, AstridHr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Board 14,0O 3♥ -3♣10+1506W 3♣ =♥D−1103,0
Board 2−5,0S 2♠ X -2♥9−5009W 2♦ =♣10−90−5,0
Board 32,0S 1SA -2♦3−1005S 1SA X -2♦A−3004,0
Board 4−1,0W 2♥ +2♣4−170W 2♥ +2♣5−1701,0
Board 53,0O 4♣ -4♥B+200N 1♥ +4♦3+200−3,0
Board 61,0S 2♦ +2♦6+130S 2♦ +2♦8+130−1,0
Board 72,0N 4♠ +1♠6+6501N 4♠ =♥3+620−1,0
Board 80,0W 1♠ -1♣5+50O 2♥ -1♦7+500,0
Board 91,0N 1SA -1♥2−502S 2♥ -2♣A−1000,0
Board 105,0W 3SA -3♣8+3003W 2SA -2♣B+200−3,0
Board 110,0N 3♠ +1♦A+170N 2♠ +2♦A+1700,0
Board 121,0O 4♠ -1♥10+505W 2♠ +1♣10−1404,0
Board 136,0N 3SA =♦3+60014N 3SA -3♥6−30012,0
Board 14−2,0S 4♥ -1♣10−505S 2♥ +1♠6+140−3,0
Board 15−3,0O 1SA +1♥3−1205W 1SA -1♦B+50−2,0
Board 16−7,0O 4♠ =♦K−620O 4♠ =♦K−6207,0
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer10:28Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Staber, Ulrich – Fr. Jacobs, AstridHr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Board 173,0N 4♠ +1♦D+450S 4♠ +1♥4+450−3,0
Board 180,0S 2♥ +2♣A+1701S 2♥ +1♣A+1401,0
Board 192,0S 3SA +1♥6+4301S 3SA =♥6+400−1,0
Board 20−5,0W 4♠ X =♥D−79013W 4♠ -1♥D+100−12,0
Board 21−1,0N 1SA -1♣2−1004O 2♠ -1♦10+50−3,0
Board 223,0S 4♥ =♠A+420S 4♥ =♠A+420−3,0
Board 232,0O 2♠ -2♦K+2007W 1SA =♣3−905,0
Board 242,0S 4♠ +1♦2+450N 4♠ +1♦D+450−2,0
Board 252,0N 2♥ +1♠7+140N 3♥ =♠7+140−2,0
Board 260,0O 2♠ +1♥3−1401W 2♠ =♣9−110−1,0
Board 272,0N 4♥ +1♣K+4501N 4♥ =♣K+420−1,0
Board 28−4,0W 3♣ =♠B−1105O 3SA -2♠6+100−2,0
Board 29−1,0O 3♦ +2♣5−150O 2♦ +3♥A−1501,0
Board 30−3,0S 5♦ X -1♣A−1004W 5♥ -1♦2+50−2,0
Board 310,0W 2♥ +1♠3−1401W 2♥ =♥2−110−1,0
Board 324,0W 3♠ -1♣D+100N 2♥ =♠3+110−4,0

Teamscore für Kirchheim 1 (4), Runde 2

Kirchheim 111,47–8,53Ulm 1
57:50
Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika35:25Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangHr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Board 13,0N 1SA +1♥2+1202W 3♣ -1♥D+50−1,0
Board 2−3,0O 3SA =♣5−4005S 2♣ X -1♥9−200−3,0
Board 32,0S 1♦ -2♣10−1002O 1♠ +3♦D−1700,0
Board 4−2,0W 2♥ +3♣8−2002W 3♥ =♣4−1400,0
Board 52,0N 3♥ +1♦3+170N 2♥ +2♠7+170−2,0
Board 61,0S 2♦ +2♠4+130S 1SA +1♣3+1200,0
Board 72,0N 4♠ +1♠7+6501N 4♠ +2♥3+680−2,0
Board 80,0W 2♥ -1♦A+504S 2♠ -2♦3−1004,0
Board 9−1,0O 1SA +1♦5−1206O 1SA -1♥5+100−5,0
Board 10−5,0W 1♦ +2♥10−1105W 1SA -1♣B+1000,0
Board 11−1,0N 3♠ =♦A+140N 2♠ +1♦A+1401,0
Board 12−4,0O 2♠ +1♥6−1406O 4♠ -2♥10+100−3,0
Board 137,0N 3SA +1♦3+630N 3SA +1♥6+630−7,0
Board 144,0W 4♠ -3♥D+15010S 5♥ X -2♠D−3008,0
Board 152,0O 1SA -1♦9+505O 1SA +1♥3−1203,0
Board 1610,0O 4♠ -1♥10+10012O 4♠ =♦K−6207,0
Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika22:25Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangHr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Board 17−4,0N 3♠ +2♦D+2007N 4♠ +2♣K+480−4,0
Board 18−2,0S 2♦ +2♥6+130N 2♥ +1♠D+1401,0
Board 191,0S 3SA =♥6+400S 3SA =♥6+400−1,0
Board 209,0N 2♥ -2♦9−2009O 3SA =♥4−6000,0
Board 212,0PassPass3W 2SA =♥2−1202,0
Board 223,0S 4♥ =♠A+4206S 3♥ +1♠A+1704,0
Board 230,0S 1SA +1♥6+1201O 2♠ -1♦K+1001,0
Board 241,0N 3SA +1♦D+4301N 4♠ +1♦D+450−2,0
Board 251,0S 2♥ =♣B+110S 2♥ =♣B+110−1,0
Board 260,0O 2♠ +1♣A−1401O 2♠ =♣A−110−1,0
Board 27−10,0N 4♥ -1♣K−5011N 4♥ +2♣K+480−2,0
Board 280,0O 3SA -1♠6+50O 3SA -1♠5+500,0
Board 291,0N 3♥ -1♣A−1003N 3♥ X -1♣A−2002,0
Board 30−2,0S 5♦ -1♣A−504W 5♥ -2♠8+100−3,0
Board 310,0W 2♥ +1♠3−1401W 2♥ =♥2−110−1,0
Board 32−2,0N 2♥ -2♣6−100N 2♥ -2♠3−1002,0

Teamscore für Karo 10 2 (5), Runde 2

Karo 10 214,54–5,46Singen 1
64:39
Hr. Beadle, Simon – Fr. Krakat, Christiane27:13Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 1−3,0O 2♣ +1♦5−1101W 2♣ =♥D−903,0
Board 23,0S 2♣ -2♥9−2003W 2♦ +1♣10−110−5,0
Board 3−1,0O 2♠ +3♠6−2003N 1SA -2♣5−100−2,0
Board 40,0W 2♥ +1♣4−140W 2♥ +1♣8−1400,0
Board 52,0W 2SA -3♥6+1508N 4♥ -2♠7−2007,0
Board 61,0S 2♦ +2♦6+130S 2♦ +2♠8+130−1,0
Board 72,0N 4♠ +1♥8+650N 4♥ +1♥3+650−2,0
Board 80,0O 2♥ -1♣B+50W 1♦ -1♥4+500,0
Board 95,0W 2♣ -1♠A+10013O 3SA X =♠8−75012,0
Board 10−5,0W 1♦ +2♥10−1106N 2♣ +1♥2+1100,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♦A+140N 2♠ +1♣8+1401,0
Board 123,0O 4♠ -2♥10+1002O 4♠ -1♥2+50−1,0
Board 136,0N 3SA =♦3+600N 5♣ =♥8+600−6,0
Board 143,0S 3♥ =♠3+140S 2♥ +1♠3+140−3,0
Board 152,0O 1SA -1♦5+504N 2♦ -1♠8−1002,0
Board 1610,0O 4♠ -1♦K+100O 2♦ -1♠4+100−10,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław37:26Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteHr. Beadle, Simon – Fr. Krakat, Christiane
Board 172,0S 4♠ =♦3+4201N 4♠ +1♦D+450−3,0
Board 180,0N 2♥ +2♠D+170N 2♥ +2♠D+1700,0
Board 191,0S 3SA =♥6+400S 3SA =♥6+400−1,0
Board 200,0O 3SA =♥4−60013N 5♥ X -5♦9−140013,0
Board 21−4,0S 1SA -2♦2−2005PassPass−2,0
Board 22−4,0S 3♥ +1♠A+170N 3♥ +1♠5+1704,0
Board 232,0O 2♠ -2♦K+2007O 1♠ =♦4−805,0
Board 243,0N 3SA +3♦D+49011N 6SA -2♦D−10010,0
Board 252,0S 2♥ +1♣B+1401S 2♥ =♣B+110−1,0
Board 260,0W 2♠ +1♥A−140O 2♠ +1♥2−1400,0
Board 271,0N 4♥ =♣K+4201N 4♥ +1♠5+450−2,0
Board 280,0O 3SA -1♠9+505W 3♣ +1♠B−1305,0
Board 29−10,0W 3SA =♥K−60012N 2♥ =♣A+110−6,0
Board 30−5,0W 3♥ +1♦2−1707W 5♥ -2♥3+100−3,0
Board 310,0W 2♥ +1♦K−140W 2♥ +1♦K−1400,0
Board 320,0N 2♥ -1♠3−50N 2♥ -1♣6−500,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Karo 10 3 (6), Runde 2

Karo 10 34,24–15,76SHA 2
43:77
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger21:55Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannFr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Board 14,0S 3♠ =♣A+1401N 1SA +1♥4+120−3,0
Board 2−11,0N 2♦ X -3♥2−80012W 3♦ +1♣10−130−5,0
Board 30,0S 1SA -3♠4−150O 3♠ =♦2−140−1,0
Board 4−1,0W 2♥ +2♣4−1707S 3♣ =♥K+110−6,0
Board 52,0N 1♥ +3♦3+1701N 3♥ =♣A+140−1,0
Board 6−5,0S 3SA -2♠10−1006S 2♦ +2♠4+130−1,0
Board 70,0N 3SA =♦5+600N 3SA =♦6+6000,0
Board 81,0O 2♥ -2♣B+1002W 2♥ -1♦A+500,0
Board 90,0S 2♥ -2♣A−1002O 1SA +2♠8−1502,0
Board 10−5,0W 3♦ =♥10−1107W 2SA -2♣B+200−3,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♣8+140N 2♠ +1♦A+1401,0
Board 123,0W 3SA X -1♥4+1002O 3♠ -1♥6+50−1,0
Board 13−11,0N 3SA -2♥5−20013N 3SA =♥6+600−6,0
Board 14−2,0S 4♥ -1♠3−505S 3♥ =♠3+140−3,0
Board 15−3,0O 1SA +1♥3−1205O 2SA -1♦2+50−2,0
Board 1610,0W 4♠ -1♦2+10013O 4♠ +1♦K−6507,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita22:22Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, ChristinaHr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger
Board 17−4,0N 3♠ +2♦2+200N 3♠ +2♦D+2004,0
Board 181,0S 1SA +4♠5+210S 1SA +4♠7+210−1,0
Board 191,0S 3SA =♣6+400S 3SA =♥8+400−1,0
Board 209,0W 3♠ +1♥D−17015N 3♥ X -5♦9−140013,0
Board 21−1,0W 1SA =♥5−905W 3SA -2♥2+100−4,0
Board 223,0N 4♥ =♥7+4206S 3♥ +1♠A+1704,0
Board 230,0S 1SA +1♠7+120N 3♦ =♠A+1100,0
Board 240,0N 3SA =♦D+4002N 4♠ +1♦D+450−2,0
Board 25−4,0S 2♥ -1♣B−504S 2♥ =♣B+110−1,0
Board 260,0O 2♠ +1♥3−1401O 2♠ =♣A−110−1,0
Board 271,0S 3SA +1♦K+4302N 4♥ +2♣K+480−2,0
Board 280,0O 2SA -1♥D+502O 3SA -2♠6+100−2,0
Board 296,0W 2SA -1♥4+100W 2SA -1♥6+100−6,0
Board 30−2,0S 5♦ -1♣A−504W 5♥ -2♦3+100−3,0
Board 310,0W 3♥ =♥2−1401W 3♥ +1♠3−1701,0
Board 32−2,0N 2♥ -2♠3−1002N 2♥ -1♠3−500,0

Teamscore für SHA 2 (7), Runde 2

SHA 215,76–4,24Karo 10 3
77:43
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina55:21Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, ElitaHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 13,0N 1SA +1♥4+1201S 3♠ =♣A+140−4,0
Board 25,0W 3♦ +1♣10−13012N 2♦ X -3♥2−80011,0
Board 31,0O 3♠ =♦2−140S 1SA -3♠4−1500,0
Board 46,0S 3♣ =♥K+1107W 2♥ +2♣4−1701,0
Board 51,0N 3♥ =♣A+1401N 1♥ +3♦3+170−2,0
Board 61,0S 2♦ +2♠4+1306S 3SA -2♠10−1005,0
Board 70,0N 3SA =♦6+600N 3SA =♦5+6000,0
Board 80,0W 2♥ -1♦A+502O 2♥ -2♣B+100−1,0
Board 9−2,0O 1SA +2♠8−1502S 2♥ -2♣A−1000,0
Board 103,0W 2SA -2♣B+2007W 3♦ =♥10−1105,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♦A+140N 2♠ +1♣8+1401,0
Board 121,0O 3♠ -1♥6+502W 3SA X -1♥4+100−3,0
Board 136,0N 3SA =♥6+60013N 3SA -2♥5−20011,0
Board 143,0S 3♥ =♠3+1405S 4♥ -1♠3−502,0
Board 152,0O 2SA -1♦2+505O 1SA +1♥3−1203,0
Board 16−7,0O 4♠ +1♦K−65013W 4♠ -1♦2+100−10,0
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann22:22Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, RüdigerHr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Board 17−4,0N 3♠ +2♦D+200N 3♠ +2♦2+2004,0
Board 181,0S 1SA +4♠7+210S 1SA +4♠5+210−1,0
Board 191,0S 3SA =♥8+400S 3SA =♣6+400−1,0
Board 20−13,0N 3♥ X -5♦9−140015W 3♠ +1♥D−170−9,0
Board 214,0W 3SA -2♥2+1005W 1SA =♥5−901,0
Board 22−4,0S 3♥ +1♠A+1706N 4♥ =♥7+420−3,0
Board 230,0N 3♦ =♠A+110S 1SA +1♠7+1200,0
Board 242,0N 4♠ +1♦D+4502N 3SA =♦D+4000,0
Board 251,0S 2♥ =♣B+1104S 2♥ -1♣B−504,0
Board 261,0O 2♠ =♣A−1101O 2♠ +1♥3−1400,0
Board 272,0N 4♥ +2♣K+4802S 3SA +1♦K+430−1,0
Board 282,0O 3SA -2♠6+1002O 2SA -1♥D+500,0
Board 296,0W 2SA -1♥6+100W 2SA -1♥4+100−6,0
Board 303,0W 5♥ -2♦3+1004S 5♦ -1♣A−502,0
Board 31−1,0W 3♥ +1♠3−1701W 3♥ =♥2−1400,0
Board 320,0N 2♥ -1♠3−502N 2♥ -2♠3−1002,0

Teamscore für Singen 1 (8), Runde 2

Singen 15,46–14,54Karo 10 2
39:64
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo13:27Hr. Beadle, Simon – Fr. Krakat, Christiane
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 1−3,0W 2♣ =♥D−901O 2♣ +1♦5−1103,0
Board 25,0W 2♦ +1♣10−1103S 2♣ -2♥9−200−3,0
Board 32,0N 1SA -2♣5−1003O 2♠ +3♠6−2001,0
Board 40,0W 2♥ +1♣8−140W 2♥ +1♣4−1400,0
Board 5−7,0N 4♥ -2♠7−2008W 2SA -3♥6+150−2,0
Board 61,0S 2♦ +2♠8+130S 2♦ +2♦6+130−1,0
Board 72,0N 4♥ +1♥3+650N 4♠ +1♥8+650−2,0
Board 80,0W 1♦ -1♥4+50O 2♥ -1♣B+500,0
Board 9−12,0O 3SA X =♠8−75013W 2♣ -1♠A+100−5,0
Board 100,0N 2♣ +1♥2+1106W 1♦ +2♥10−1105,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♣8+140N 2♠ +1♦A+1401,0
Board 121,0O 4♠ -1♥2+502O 4♠ -2♥10+100−3,0
Board 136,0N 5♣ =♥8+600N 3SA =♦3+600−6,0
Board 143,0S 2♥ +1♠3+140S 3♥ =♠3+140−3,0
Board 15−2,0N 2♦ -1♠8−1004O 1SA -1♦5+50−2,0
Board 1610,0O 2♦ -1♠4+100O 4♠ -1♦K+100−10,0
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo26:37Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Beadle, Simon – Fr. Krakat, ChristianeFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 173,0N 4♠ +1♦D+4501S 4♠ =♦3+420−2,0
Board 180,0N 2♥ +2♠D+170N 2♥ +2♠D+1700,0
Board 191,0S 3SA =♥6+400S 3SA =♥6+400−1,0
Board 20−13,0N 5♥ X -5♦9−140013O 3SA =♥4−6000,0
Board 212,0PassPass5S 1SA -2♦2−2004,0
Board 22−4,0N 3♥ +1♠5+170S 3♥ +1♠A+1704,0
Board 23−5,0O 1♠ =♦4−807O 2♠ -2♦K+200−2,0
Board 24−10,0N 6SA -2♦D−10011N 3SA +3♦D+490−3,0
Board 251,0S 2♥ =♣B+1101S 2♥ +1♣B+140−2,0
Board 260,0O 2♠ +1♥2−140W 2♠ +1♥A−1400,0
Board 272,0N 4♥ +1♠5+4501N 4♥ =♣K+420−1,0
Board 28−5,0W 3♣ +1♠B−1305O 3SA -1♠9+500,0
Board 296,0N 2♥ =♣A+11012W 3SA =♥K−60010,0
Board 303,0W 5♥ -2♥3+1007W 3♥ +1♦2−1705,0
Board 310,0W 2♥ +1♦K−140W 2♥ +1♦K−1400,0
Board 320,0N 2♥ -1♣6−50N 2♥ -1♠3−500,0

Teamscore für Ulm 1 (9), Runde 2

Ulm 18,53–11,47Kirchheim 1
50:57
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen25:35Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, SibylleHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 11,0W 3♣ -1♥D+502N 1SA +1♥2+120−3,0
Board 23,0S 2♣ X -1♥9−2005O 3SA =♣5−4003,0
Board 30,0O 1♠ +3♦D−1702S 1♦ -2♣10−100−2,0
Board 40,0W 3♥ =♣4−1402W 2♥ +3♣8−2002,0
Board 52,0N 2♥ +2♠7+170N 3♥ +1♦3+170−2,0
Board 60,0S 1SA +1♣3+120S 2♦ +2♠4+130−1,0
Board 72,0N 4♠ +2♥3+6801N 4♠ +1♠7+650−2,0
Board 8−4,0S 2♠ -2♦3−1004W 2♥ -1♦A+500,0
Board 95,0O 1SA -1♥5+1006O 1SA +1♦5−1201,0
Board 100,0W 1SA -1♣B+1005W 1♦ +2♥10−1105,0
Board 11−1,0N 2♠ +1♦A+140N 3♠ =♦A+1401,0
Board 123,0O 4♠ -2♥10+1006O 2♠ +1♥6−1404,0
Board 137,0N 3SA +1♥6+630N 3SA +1♦3+630−7,0
Board 14−8,0S 5♥ X -2♠D−30010W 4♠ -3♥D+150−4,0
Board 15−3,0O 1SA +1♥3−1205O 1SA -1♦9+50−2,0
Board 16−7,0O 4♠ =♦K−62012O 4♠ -1♥10+100−10,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen25:22Fr. Bacher, Christine – Fr. Götz, Erika
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, SibylleHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 174,0N 4♠ +2♣K+4807N 3♠ +2♦D+2004,0
Board 18−1,0N 2♥ +1♠D+140S 2♦ +2♥6+1302,0
Board 191,0S 3SA =♥6+400S 3SA =♥6+400−1,0
Board 200,0O 3SA =♥4−6009N 2♥ -2♦9−200−9,0
Board 21−2,0W 2SA =♥2−1203PassPass−2,0
Board 22−4,0S 3♥ +1♠A+1706S 4♥ =♠A+420−3,0
Board 23−1,0O 2♠ -1♦K+1001S 1SA +1♥6+1200,0
Board 242,0N 4♠ +1♦D+4501N 3SA +1♦D+430−1,0
Board 251,0S 2♥ =♣B+110S 2♥ =♣B+110−1,0
Board 261,0O 2♠ =♣A−1101O 2♠ +1♣A−1400,0
Board 272,0N 4♥ +2♣K+48011N 4♥ -1♣K−5010,0
Board 280,0O 3SA -1♠5+50O 3SA -1♠6+500,0
Board 29−2,0N 3♥ X -1♣A−2003N 3♥ -1♣A−100−1,0
Board 303,0W 5♥ -2♠8+1004S 5♦ -1♣A−502,0
Board 311,0W 2♥ =♥2−1101W 2♥ +1♠3−1400,0
Board 32−2,0N 2♥ -2♠3−100N 2♥ -2♣6−1002,0

Teamscore für Sindelfingen 2 (10), Runde 2

Sindelfingen 25,18–14,82Bietigheim 1
48:75
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga21:49Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Hr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-JürgenFr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 1−3,0S 3♠ -2♣A−100O 2♣ =♠10−903,0
Board 2−5,0N 2♦ -5♣8−5009W 3♦ =♣10−110−5,0
Board 32,0S 1SA -2♥6−1003O 2♠ +3♦D−2001,0
Board 40,0W 2♥ +1♠5−1401W 3♥ +1♣4−1701,0
Board 5−5,0S 2♥ -1♥2−1006N 3♥ =♠2+140−1,0
Board 61,0S 2♦ +2♦8+1301S 3♦ +2♦7+150−1,0
Board 72,0N 4♠ +1♠7+65010N 2♠ +3♥8+2009,0
Board 82,0N 2♠ =♦8+1103O 4♥ -4♦6+200−4,0
Board 95,0O 2SA -1♠8+100O 2SA -1♥B+100−5,0
Board 10−5,0W 3♦ =♥10−11012W 3SA -5♣B+500−9,0
Board 113,0W 3♣ -5♠K+2503N 2♠ +1♣2+1401,0
Board 12−4,0W 2SA =♥5−1205O 3♠ -1♥6+50−1,0
Board 13−11,0N 3SA -2♥8−20013N 3SA +1♦8+630−7,0
