Teamscore für Sindelfingen 1 (1), Runde 4

Sindelfingen 111,67–8,33SHA 2
82:74
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter35:50Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 11,0O 3♦ =♠A−1109S 3♠ X -3♣K−5008,0
Board 22,0O 4♣ -2♠K+1005O 2♦ +1♠K−1104,0
Board 32,0N 4♥ -2♦A−100N 4♥ -2♠4−100−2,0
Board 4−8,0W 4♠ =♥3−62010W 2♠ +2♥9−170−3,0
Board 5−8,0W 6♥ +1♣K−101011W 4♥ +3♣K−510−4,0
Board 613,0O 2♦ X -4♠K+110013W 2♣ -3♦8+300−2,0
Board 7−1,0W 2♥ =♠3−1101O 2♣ +2♦3−1302,0
Board 8−1,0O 2♠ -2♥6+1002N 1SA +3♠6+180−2,0
Board 9−8,0W 3SA +2♠6−66010N 2♠ -4♦A−200−4,0
Board 10−1,0O 4♥ =♣8−620O 4♥ =♣6−6201,0
Board 111,0N 4♠ +1♥A+4501N 4♠ =♥A+4200,0
Board 12−5,0O 2♠ +1♥5−14013N 4♥ =♠K+620−11,0
Board 13−2,0N 1SA -2♥K−200N 1♦ -2♥K−2002,0
Board 144,0W 4♥ -1♣4+504S 4♣ -2♥D−1000,0
Board 15−2,0S 3SA -1♥3−1002O 2♥ +2♣4−1704,0
Board 16−1,0N 3SA -1♥7−504N 3♦ =♥9+110−3,0
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter47:24Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 17−5,0W 4♠ =♠6−4206W 2♠ +3♥A−200−1,0
Board 18−3,0O 4♥ =♠3−4201O 4♥ +1♣6−4504,0
Board 190,0S 4♠ +1♦D+450S 4♠ +1♦D+4500,0
Board 20−3,0S 1SA -2♥3−2003W 1SA =♠K−900,0
Board 217,0W 5♥ X -3♠A+50012S 4♠ -1♠9−1008,0
Board 22−3,0N 2♥ +1♠A+1402N 2♥ +3♦7+2001,0
Board 234,0W 3♣ +2♦D−1502S 3♦ -2♣A−200−3,0
Board 240,0W 2♦ -1♥A+501S 1♠ =♣A+80−1,0
Board 250,0N 3♦ +1♠A+1302O 3♠ -2♦6+200−2,0
Board 26−3,0S 2♠ -2♥A−2009S 1SA X =♣6+180−7,0
Board 270,0O 3♦ -2♣A+1004S 3♣ -1♦5−504,0
Board 289,0N 3SA +1♠8+63011N 2♣ +2♥8+1303,0
Board 292,0W 3♥ -3♣2+3005O 4♠ -1♦3+1004,0
Board 306,0N 3♣ =♣B+11012W 3♠ X =♥A−5309,0
Board 310,0W 2♦ +3♣3−1501W 1♠ +1♣3−110−1,0
Board 320,0O 4♥ +1♠D−650O 4♥ +1♣A−6500,0

Teamscore für Bietigheim 1 (2), Runde 4

Bietigheim 10,26–19,74Karo 10 3
36:116
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine24:52Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, ElitaFr. Fischer, Ute – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 13,0S 2♠ -1♣K−502S 3♠ -2♣K−100−1,0
Board 22,0W 3SA -2♠5+1002O 5♣ -1♠K+50−1,0
Board 31,0N 4♥ -3♦A−1501O 3♠ +1♥K−1700,0
Board 4−8,0W 4♠ =♥9−62010W 2♠ +2♥7−170−3,0
Board 54,0W 4♥ +3♥7−51011W 6♥ +1♠3−10108,0
Board 6−7,0N 3SA -1♣8−502N 3SA -2♦K−1008,0
Board 7−3,0W 2♥ +2♥2−1709W 4♥ -2♠4+200−7,0
Board 8−2,0O 2♠ -1♦5+50O 2♠ -1♦7+502,0
Board 9−7,0O 3SA =♥10−60011S 2♠ -2♥A−100−6,0
Board 10−1,0O 4♥ =♣6−620O 4♥ =♦10−6201,0
Board 111,0N 4♠ +1♥K+4501N 4♠ =♥A+4200,0
Board 12−5,0O 3♠ =♥5−1407N 3♥ =♠K+140−2,0
Board 131,0N 1♦ -1♥K−1005N 2♠ -3♥K−3005,0
Board 14−7,0W 4♥ =♣4−42010W 4♥ -1♣8+50−4,0
Board 15−4,0N 3♦ -2♣A−2003S 3♦ -1♦B−1002,0
Board 16−3,0N 5♦ -2♥7−1002S 3SA -1♥4−501,0
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine12:64Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, ElitaFr. Fischer, Ute – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 173,0W 3♠ =♦D−1405W 4♠ -1♦D+50−7,0
Board 18−4,0O 4♥ +1♦8−4507O 2♥ +2♠2−170−4,0
Board 192,0S 4♠ +3♥4+5102S 4♠ +1♠7+4500,0
Board 200,0W 1SA =♠5−901O 2♥ =♠8−1100,0
Board 21−8,0S 4♠ -1♣A−1009W 5♥ X -2♠A+300−2,0
Board 226,0N 4♥ +1♠A+4501N 4♥ =♦3+420−5,0
Board 23−10,0S 3♥ X -3♣A−80012W 3♣ +2♦D−150−4,0
Board 240,0W 2♦ -1♥A+502N 2♣ +1♦10+110−2,0
Board 25−1,0N 1SA =♠A+904N 3SA -1♠A−505,0
Board 26−5,0S 2♠ -3♥A−300S 2♠ -3♥A−3005,0
Board 27−5,0O 2♦ =♣A−906N 3♥ +1♦A+170−2,0
Board 28−3,0N 3♣ +1♥8+13010N 3SA =♠8+600−8,0
Board 29−4,0S 3♦ =♠D+11011N 3SA +2♣4+660−9,0
Board 306,0W 4♠ -2♥A+1004N 5♦ -1♦3−50−2,0
Board 310,0W 2♦ +3♥B−1501W 2♦ +1♣4−110−1,0
Board 320,0O 4♥ +1♦3−6501O 4♥ =♠D−620−1,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Göppingen 1 (3), Runde 4

Göppingen 16,38–13,62Karo 10 2
68:87
Hr. Stammer, Roland – Hr. Leichter, Thomas25:45Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Board 1−1,0O 1SA +3♠7−1802O 3♦ =♠A−110−1,0
Board 21,0O 5♣ -1♠K+505O 3♣ +1♠K−1304,0
Board 3−10,0W 4♠ =♥A−62011S 4♥ -1♠7−50−3,0
Board 43,0W 2♠ +1♥9−1401W 2♠ +2♣K−170−3,0
Board 54,0W 4♥ +3♣K−51011O 6♥ +1♣10−10108,0
Board 64,0N 3SA =♦K+4003O 2♠ X -2♦A+500−6,0
Board 7−1,0S 2♠ -1♥6−1005W 4♥ -1♠3+100−5,0
Board 8−6,0O 2♠ =♣3−11011S 3SA +1♥5+430−7,0
Board 9−7,0W 3SA =♠6−6002W 3SA +2♠6−6608,0
Board 10−2,0O 4♥ +1♣9−6501O 4♥ =♦10−6201,0
Board 110,0N 4♠ =♥A+4201N 4♠ +1♥A+450−1,0
Board 12−5,0W 3♠ =♣K−1406N 3♣ =♠K+110−1,0
Board 136,0O 3♥ -1♠10+1005N 1SA -1♥4−100−1,0
Board 140,0S 4♣ -2♥D−1001W 2♥ +1♣4−1401,0
Board 15−4,0O 3♥ +1♣4−1701O 3♥ =♦A−1403,0
Board 16−5,0S 3SA -4♥2−2004N 4♦ -1♥7−501,0
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer43:42Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, ElkeHr. Stammer, Roland – Hr. Leichter, Thomas
Board 17−7,0S 5♦ X -3♠A−5002W 4♠ =♦D−4205,0
Board 188,0O 4♥ -1♣6+504O 2♥ =♠3−110−5,0
Board 190,0S 4♠ +1♦D+4501S 4♠ =♦D+4201,0
Board 20−2,0W 1SA +2♠5−1502S 1SA -2♥3−2003,0
Board 2111,0N 4♠ X =♥3+79014S 5♠ X -1♥A−20010,0
Board 22−2,0N 2♥ +2♠A+1701O 2♣ -2♦10+2001,0
Board 23−7,0W 3SA =♠2−60010W 4♣ +1♦D−150−4,0
Board 24−4,0N 3SA -2♦10−1005S 1♠ +1♣A+110−2,0
Board 25−1,0O 3♠ -1♦D+1003O 3♠ -2♦6+200−2,0
Board 267,0W 2♥ -2♦8+20012S 2♠ -4♥A−4007,0
Board 27−4,0N 4♥ -1♦A−5011O 5♦ X -3♣A+500−9,0
Board 28−4,0N 3♣ =♥8+110O 3♠ -2♣3+1004,0
Board 296,0O 5♠ X -2♦D+5009O 2♠ -1♦D+1004,0
Board 306,0W 4♠ -2♥A+1005W 4♠ X -2♥A+300−9,0
Board 31−4,0N 3♥ -3♠10−3005W 2♦ +2♥B−130−1,0
Board 321,0O 4♥ =♠D−6201O 4♥ +1♠D−6500,0

Teamscore für Kirchheim 1 (4), Runde 4

Kirchheim 14,24–15,76Sindelfingen 2
52:86
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle36:34Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, HelgaFr. Dr. Eberhard, Almut – Fr. Götz, Erika
Board 10,0O 3♦ +1♠A−1302S 2♠ -1♣K−50−3,0
Board 22,0O 5♣ -2♠K+100W 3SA -2♠5+100−2,0
Board 30,0O 2♠ +2♥K−1702N 4♥ -2♣7−100−2,0
Board 43,0W 2♠ +1♥3−1402N 4♥ -2♠4−200−2,0
Board 54,0O 4♥ +3♣10−510W 4♥ +3♦3−510−4,0
Board 6−11,0S 2♦ X -2♣2−30010N 2SA +1♦K+1503,0
Board 7−3,0O 2♥ +3♦3−2003N 2♠ -1♦8−1001,0
Board 87,0N 3SA =♠6+4006N 2SA +1♠6+150−1,0
Board 910,0W 3SA -1♠6+1005S 2♠ -2♥A−100−6,0
Board 10−2,0O 4♥ +1♣6−6501O 4♥ =♣5−6201,0
Board 110,0S 4♠ =♥3+420S 4♠ =♦6+4200,0
Board 12−5,0O 3♠ =♠7−14013N 4♥ =♠K+620−11,0
Board 13−2,0O 2♥ +3♦2−2003N 1♦ -1♠3−100−1,0
Board 14−1,0W 3♥ =♣4−1407W 4♥ =♣8−4207,0
Board 1512,0S 3SA =♥8+60011O 3♥ -1♣6+50−3,0
Board 163,0N 3♦ =♥9+1105N 5♦ -2♠D−1003,0
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle16:52Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, HelgaFr. Dr. Eberhard, Almut – Fr. Götz, Erika
Board 17−5,0W 4♠ =♠6−4206W 3♠ +1♦D−170−2,0
Board 18−3,0O 4♥ =♣6−4206O 2♥ +2♣7−170−4,0
Board 190,0S 4♠ +1♦D+450S 4♠ +1♦D+4500,0
Board 20−1,0W 2SA =♠5−1206W 1SA -1♦5+100−5,0
Board 21−8,0S 5♠ -1♥A−10012S 4♠ =♣A+620−9,0
Board 22−7,0N 4♥ -1♠A−506N 1♥ +3♠A+1702,0
Board 233,0S 3♥ -2♣A−2007O 2♥ -1♠A+100−9,0
Board 24−4,0S 3SA -2♦3−1004W 1SA -1♥3+500,0
Board 250,0N 3♦ =♠K+1101S 4♦ =♠2+1300,0
Board 26−3,0N 3SA -2♦9−2003N 2♥ -3♦10−3005,0
Board 270,0O 4♦ -2♣A+1002O 4♦ -3♣A+150−2,0
Board 288,0N 3SA =♠8+60010N 4♣ =♥8+1303,0
Board 29−8,0S 5♦ -1♠3−100N 5♦ -1♥B−1008,0
Board 301,0N 3♥ -2♠B−1003N 4♥ -4♠B−2002,0
Board 31−1,0O 3♦ +3♦8−1702W 2♠ =♠8−110−1,0
Board 320,0W 4♥ +1♥4−650O 4♥ +1♦6−6500,0

Teamscore für Karo 10 2 (5), Runde 4

Karo 10 213,62–6,38Göppingen 1
87:68
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke45:25Hr. Stammer, Roland – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, RainerFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 11,0O 3♦ =♠A−1102O 1SA +3♠7−1801,0
Board 2−4,0O 3♣ +1♠K−1305O 5♣ -1♠K+50−1,0
Board 33,0S 4♥ -1♠7−5011W 4♠ =♥A−62010,0
Board 43,0W 2♠ +2♣K−1701W 2♠ +1♥9−140−3,0
Board 5−8,0O 6♥ +1♣10−101011W 4♥ +3♣K−510−4,0
Board 66,0O 2♠ X -2♦A+5003N 3SA =♦K+400−4,0
Board 75,0W 4♥ -1♠3+1005S 2♠ -1♥6−1001,0
Board 87,0S 3SA +1♥5+43011O 2♠ =♣3−1106,0
Board 9−8,0W 3SA +2♠6−6602W 3SA =♠6−6007,0
Board 10−1,0O 4♥ =♦10−6201O 4♥ +1♣9−6502,0
Board 111,0N 4♠ +1♥A+4501N 4♠ =♥A+4200,0
Board 121,0N 3♣ =♠K+1106W 3♠ =♣K−1405,0
Board 131,0N 1SA -1♥4−1005O 3♥ -1♠10+100−6,0
Board 14−1,0W 2♥ +1♣4−1401S 4♣ -2♥D−1000,0
Board 15−3,0O 3♥ =♦A−1401O 3♥ +1♣4−1704,0
Board 16−1,0N 4♦ -1♥7−504S 3SA -4♥2−2005,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław42:43Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Nuding, Rainer
Hr. Stammer, Roland – Hr. Leichter, ThomasHr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Board 17−5,0W 4♠ =♦D−4202S 5♦ X -3♠A−5007,0
Board 185,0O 2♥ =♠3−1104O 4♥ -1♣6+50−8,0
Board 19−1,0S 4♠ =♦D+4201S 4♠ +1♦D+4500,0
Board 20−3,0S 1SA -2♥3−2002W 1SA +2♠5−1502,0
Board 21−10,0S 5♠ X -1♥A−20014N 4♠ X =♥3+790−11,0
Board 22−1,0O 2♣ -2♦10+2001N 2♥ +2♠A+1702,0
Board 234,0W 4♣ +1♦D−15010W 3SA =♠2−6007,0
Board 242,0S 1♠ +1♣A+1105N 3SA -2♦10−1004,0
Board 252,0O 3♠ -2♦6+2003O 3♠ -1♦D+1001,0
Board 26−7,0S 2♠ -4♥A−40012W 2♥ -2♦8+200−7,0
Board 279,0O 5♦ X -3♣A+50011N 4♥ -1♦A−504,0
Board 28−4,0O 3♠ -2♣3+100N 3♣ =♥8+1104,0
Board 29−4,0O 2♠ -1♦D+1009O 5♠ X -2♦D+500−6,0
Board 309,0W 4♠ X -2♥A+3005W 4♠ -2♥A+100−6,0
Board 311,0W 2♦ +2♥B−1305N 3♥ -3♠10−3004,0
Board 320,0O 4♥ +1♠D−6501O 4♥ =♠D−620−1,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Karo 10 3 (6), Runde 4

Karo 10 319,74–0,26Bietigheim 1
116:36
Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi52:24Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Fr. Fischer, Ute – Fr. Wohlgemuth, Mie MieFr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Board 11,0S 3♠ -2♣K−1002S 2♠ -1♣K−50−3,0
Board 21,0O 5♣ -1♠K+502W 3SA -2♠5+100−2,0
Board 30,0O 3♠ +1♥K−1701N 4♥ -3♦A−150−1,0
Board 43,0W 2♠ +2♥7−17010W 4♠ =♥9−6208,0
Board 5−8,0W 6♥ +1♠3−101011W 4♥ +3♥7−510−4,0
Board 6−8,0N 3SA -2♦K−1002N 3SA -1♣8−507,0
Board 77,0W 4♥ -2♠4+2009W 2♥ +2♥2−1703,0
Board 8−2,0O 2♠ -1♦7+50O 2♠ -1♦5+502,0
Board 96,0S 2♠ -2♥A−10011O 3SA =♥10−6007,0
Board 10−1,0O 4♥ =♦10−620O 4♥ =♣6−6201,0
Board 110,0N 4♠ =♥A+4201N 4♠ +1♥K+450−1,0
Board 122,0N 3♥ =♠K+1407O 3♠ =♥5−1405,0
Board 13−5,0N 2♠ -3♥K−3005N 1♦ -1♥K−100−1,0
Board 144,0W 4♥ -1♣8+5010W 4♥ =♣4−4207,0
Board 15−2,0S 3♦ -1♦B−1003N 3♦ -2♣A−2004,0
Board 16−1,0S 3SA -1♥4−502N 5♦ -2♥7−1003,0
Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi64:12Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Fr. Fischer, Ute – Fr. Wohlgemuth, Mie MieFr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Board 177,0W 4♠ -1♦D+505W 3♠ =♦D−140−3,0
Board 184,0O 2♥ +2♠2−1707O 4♥ +1♦8−4504,0
Board 190,0S 4♠ +1♠7+4502S 4♠ +3♥4+510−2,0
Board 200,0O 2♥ =♠8−1101W 1SA =♠5−900,0
Board 212,0W 5♥ X -2♠A+3009S 4♠ -1♣A−1008,0
Board 225,0N 4♥ =♦3+4201N 4♥ +1♠A+450−6,0
Board 234,0W 3♣ +2♦D−15012S 3♥ X -3♣A−80010,0
Board 242,0N 2♣ +1♦10+1102W 2♦ -1♥A+500,0
Board 25−5,0N 3SA -1♠A−504N 1SA =♠A+901,0
Board 26−5,0S 2♠ -3♥A−300S 2♠ -3♥A−3005,0
Board 272,0N 3♥ +1♦A+1706O 2♦ =♣A−905,0
Board 288,0N 3SA =♠8+60010N 3♣ +1♥8+1303,0
Board 299,0N 3SA +2♣4+66011S 3♦ =♠D+1104,0
Board 302,0N 5♦ -1♦3−504W 4♠ -2♥A+100−6,0
Board 311,0W 2♦ +1♣4−1101W 2♦ +3♥B−1500,0
Board 321,0O 4♥ =♠D−6201O 4♥ +1♦3−6500,0

Teamscore für SHA 2 (7), Runde 4

SHA 28,33–11,67Sindelfingen 1
74:82
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina50:35Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 1−8,0S 3♠ X -3♣K−5009O 3♦ =♠A−110−1,0
Board 2−4,0O 2♦ +1♠K−1105O 4♣ -2♠K+100−2,0
Board 32,0N 4♥ -2♠4−100N 4♥ -2♦A−100−2,0
Board 43,0W 2♠ +2♥9−17010W 4♠ =♥3−6208,0
Board 54,0W 4♥ +3♣K−51011W 6♥ +1♣K−10108,0
Board 62,0W 2♣ -3♦8+30013O 2♦ X -4♠K+1100−13,0
Board 7−2,0O 2♣ +2♦3−1301W 2♥ =♠3−1101,0
Board 82,0N 1SA +3♠6+1802O 2♠ -2♥6+1001,0
Board 94,0N 2♠ -4♦A−20010W 3SA +2♠6−6608,0
Board 10−1,0O 4♥ =♣6−620O 4♥ =♣8−6201,0
Board 110,0N 4♠ =♥A+4201N 4♠ +1♥A+450−1,0
Board 1211,0N 4♥ =♠K+62013O 2♠ +1♥5−1405,0
Board 13−2,0N 1♦ -2♥K−200N 1SA -2♥K−2002,0
Board 140,0S 4♣ -2♥D−1004W 4♥ -1♣4+50−4,0
Board 15−4,0O 2♥ +2♣4−1702S 3SA -1♥3−1002,0
Board 163,0N 3♦ =♥9+1104N 3SA -1♥7−501,0
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina24:47Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 171,0W 2♠ +3♥A−2006W 4♠ =♠6−4205,0
Board 18−4,0O 4♥ +1♣6−4501O 4♥ =♠3−4203,0
Board 190,0S 4♠ +1♦D+450S 4♠ +1♦D+4500,0
Board 200,0W 1SA =♠K−903S 1SA -2♥3−2003,0
Board 21−8,0S 4♠ -1♠9−10012W 5♥ X -3♠A+500−7,0
Board 22−1,0N 2♥ +3♦7+2002N 2♥ +1♠A+1403,0
Board 233,0S 3♦ -2♣A−2002W 3♣ +2♦D−150−4,0
Board 241,0S 1♠ =♣A+801W 2♦ -1♥A+500,0
Board 252,0O 3♠ -2♦6+2002N 3♦ +1♠A+1300,0
Board 267,0S 1SA X =♣6+1809S 2♠ -2♥A−2003,0
Board 27−4,0S 3♣ -1♦5−504O 3♦ -2♣A+1000,0
Board 28−3,0N 2♣ +2♥8+13011N 3SA +1♠8+630−9,0
Board 29−4,0O 4♠ -1♦3+1005W 3♥ -3♣2+300−2,0
Board 30−9,0W 3♠ X =♥A−53012N 3♣ =♣B+110−6,0
Board 311,0W 1♠ +1♣3−1101W 2♦ +3♣3−1500,0
Board 320,0O 4♥ +1♣A−650O 4♥ +1♠D−6500,0

Teamscore für Singen 1 (8), Runde 4

Singen 15,76–14,24Ulm 1
42:65
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo17:24Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 11,0S 2♠ -2♣K−1002S 2♠ -1♣K−50−3,0
Board 2−4,0O 3♣ =♥4−1105O 5♣ -2♠K+100−2,0
Board 32,0N 4♥ -2♣4−1002O 3♠ +1♥K−1700,0
Board 43,0W 2♠ +2♥9−170W 2♠ +2♥3−170−3,0
Board 54,0W 4♥ +3♣K−510S 4♠ X -2♥A−500−4,0
Board 6−1,0O 3♠ X -1♥6+200O 2♠ -2♣6+2001,0
Board 7−1,0N 2♠ -1♣2−1001W 2♥ +1♠3−1402,0
Board 8−6,0O 2♠ =♥3−1106S 2♦ +1♠9+1101,0
Board 911,0W 3SA -2♥3+20013W 3SA +1♠6−6307,0
Board 10−2,0O 4♥ +1♣5−65010O 3♥ +1♣6−170−9,0
Board 110,0S 4♠ =♥4+420N 4♠ =♥A+4200,0
Board 12−5,0N 4♥ -1♠K−1001W 3♠ =♣K−1405,0
Board 131,0N 1SA -1♥K−100O 2♦ =♠10−90−1,0
Board 144,0W 4♥ -1♣8+50W 4♥ -1♥A+50−4,0
Board 15−2,0S 3♦ -1♣2−100S 3♦ -1♣2−1002,0
Board 163,0N 3♦ =♥7+1101N 4♦ +1♥8+150−4,0
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo25:41Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 177,0O 5♠ -1♣2+506W 3♠ +1♦D−170−2,0
Board 18−3,0O 4♥ =♣7−420O 4♥ =♠3−4203,0
Board 190,0S 4♠ +1♦D+4501S 4♠ +2♥4+480−1,0
Board 205,0O 4♥ -1♠7+1007S 2♣ -2♥A−2003,0
Board 212,0W 5♥ X -2♠A+300W 5♥ X -2♠A+300−2,0
Board 22−2,0N 2♥ +2♦3+1707N 4♥ +1♠A+450−6,0
Board 23−7,0W 5♣ =♣10−6007S 4♠ -3♣A−3000,0
Board 243,0S 2♠ +1♣A+1403W 2♦ -1♦2+500,0
Board 251,0S 3♦ +2♣B+150N 3♦ +2♠A+150−1,0
Board 265,0O 2♠ -1♥3+1003W 2♣ -2♦8+200−7,0
Board 271,0N 3♥ =♦A+1403W 3SA -1♥6+502,0
Board 28−3,0N 3♣ +1♥8+1306N 5♣ -1♥8−1008,0
Board 29−1,0W 3♥ X -1♣2+20010S 3SA +2♥A+660−9,0
Board 30−12,0N 4♥ X -4♠B−80012S 3SA -3♠3−1501,0
Board 311,0W 2♦ +2♥B−130W 3♦ +1♥B−130−1,0
Board 320,0O 4♥ +1♦6−6501O 4♥ =♠D−620−1,0

Teamscore für Ulm 1 (9), Runde 4

Ulm 114,24–5,76Singen 1
65:42
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen24:17Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 13,0S 2♠ -1♣K−502S 2♠ -2♣K−100−1,0
Board 22,0O 5♣ -2♠K+1005O 3♣ =♥4−1104,0
Board 30,0O 3♠ +1♥K−1702N 4♥ -2♣4−100−2,0
Board 43,0W 2♠ +2♥3−170W 2♠ +2♥9−170−3,0
Board 54,0S 4♠ X -2♥A−500W 4♥ +3♣K−510−4,0
Board 6−1,0O 2♠ -2♣6+200O 3♠ X -1♥6+2001,0
Board 7−2,0W 2♥ +1♠3−1401N 2♠ -1♣2−1001,0
Board 8−1,0S 2♦ +1♠9+1106O 2♠ =♥3−1106,0
Board 9−7,0W 3SA +1♠6−63013W 3SA -2♥3+200−11,0
Board 109,0O 3♥ +1♣6−17010O 4♥ +1♣5−6502,0
Board 110,0N 4♠ =♥A+420S 4♠ =♥4+4200,0
Board 12−5,0W 3♠ =♣K−1401N 4♥ -1♠K−1005,0
Board 131,0O 2♦ =♠10−90N 1SA -1♥K−100−1,0
Board 144,0W 4♥ -1♥A+50W 4♥ -1♣8+50−4,0
Board 15−2,0S 3♦ -1♣2−100S 3♦ -1♣2−1002,0
Board 164,0N 4♦ +1♥8+1501N 3♦ =♥7+110−3,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen41:25Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 172,0W 3♠ +1♦D−1706O 5♠ -1♣2+50−7,0
Board 18−3,0O 4♥ =♠3−420O 4♥ =♣7−4203,0
Board 191,0S 4♠ +2♥4+4801S 4♠ +1♦D+4500,0
Board 20−3,0S 2♣ -2♥A−2007O 4♥ -1♠7+100−5,0
Board 212,0W 5♥ X -2♠A+300W 5♥ X -2♠A+300−2,0
Board 226,0N 4♥ +1♠A+4507N 2♥ +2♦3+1702,0
Board 230,0S 4♠ -3♣A−3007W 5♣ =♣10−6007,0
Board 240,0W 2♦ -1♦2+503S 2♠ +1♣A+140−3,0
Board 251,0N 3♦ +2♠A+150S 3♦ +2♣B+150−1,0
Board 267,0W 2♣ -2♦8+2003O 2♠ -1♥3+100−5,0
Board 27−2,0W 3SA -1♥6+503N 3♥ =♦A+140−1,0
Board 28−8,0N 5♣ -1♥8−1006N 3♣ +1♥8+1303,0
Board 299,0S 3SA +2♥A+66010W 3♥ X -1♣2+2001,0
Board 30−1,0S 3SA -3♠3−15012N 4♥ X -4♠B−80012,0
Board 311,0W 3♦ +1♥B−130W 2♦ +2♥B−130−1,0
Board 321,0O 4♥ =♠D−6201O 4♥ +1♦6−6500,0

Teamscore für Sindelfingen 2 (10), Runde 4

Sindelfingen 215,76–4,24Kirchheim 1
86:52
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph34:36Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Fr. Dr. Eberhard, Almut – Fr. Götz, ErikaHr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Board 13,0S 2♠ -1♣K−502O 3♦ +1♠A−1300,0
Board 22,0W 3SA -2♠5+100O 5♣ -2♠K+100−2,0
Board 32,0N 4♥ -2♣7−1002O 2♠ +2♥K−1700,0
Board 42,0N 4♥ -2♠4−2002W 2♠ +1♥3−140−3,0
Board 54,0W 4♥ +3♦3−510O 4♥ +3♣10−510−4,0
Board 6−3,0N 2SA +1♦K+15010S 2♦ X -2♣2−30011,0
